Season: 1
First Season / Erste Staffel (1993-1994)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
1 | 455950 | 27.08.93 | The Adventures of Brisco County Jr. (1/2) | Die Kugel der Macht (1/2) | 16.11.94 |
2 | 455950 | 27.08.93 | The Adventures of Brisco County Jr. (2/2) | Die Kugel der Macht (2/2) | 16.11.94 |
3 | 455953 | 03.09.93 | The Orb Scholar | Der Schüler der Macht | 23.11.94 |
4 | 455955 | 10.09.93 | No Man's Land | Im Reich der Amazonen | 30.11.94 |
5 | 455954 | 17.09.93 | Brisco in Jalisco | Im Herzen der Revolution | 07.12.94 |
6 | 455952 | 24.09.93 | Socrates' Sister | Wenn Frauen zu sehr lieben | 14.12.94 |
7 | 455956 | 01.10.93 | Riverboat | Die Glücksritter | 21.12.94 |
8 | 455957 | 08.10.93 | Pirates | Die Wildwest-Piraten | 28.12.94 |
9 | 455958 | 15.10.93 | Senior Spirit | Geist der Väter | 04.01.95 |
10 | 455959 | 22.10.93 | Brisco for the Defense | Rache aus dem Reich der Toten | 11.01.95 |
11 | 455960 | 29.10.93 | Showdown | Zwölf Uhr fünfzehn mittags | 18.01.95 |
12 | 455961 | 05.11.93 | Deep in the Heart of Dixie | Starke Mädchen - Schwache Jungs | 25.01.95 |
13 | 455962 | 12.11.93 | Crystal Hawks | Die Kopfgeldjägerin | 01.02.95 |
14 | 455963 | 19.11.93 | Steel Horses | Heiße Öfen | 08.02.95 |
15 | 455964 | 10.12.93 | Mail Order Brides | Drei Bräute und ein Stier | 15.02.95 |
16 | 455965 | 17.12.93 | AKA Kansas | Die Zukunft ruft! | 22.02.95 |
17 | 455966 | 07.01.94 | Bounty Hunters Convention | Die Kopfgeldjäger-Tagung | 13.01.96 |
18 | 455967 | 14.01.94 | Fountain of Youth | Der Jungbrunnen | 16.08.98 |
19 | 455969 | 04.02.94 | Hard Rock | Hard Rock | 23.08.98 |
20 | 455968 | 11.02.94 | The Brooklyn Dodgers | Zwei kleine Millionäre | 30.08.98 |
21 | 455970 | 18.02.94 | Bye Bly | Die Frau aus der Zukunft | 06.09.98 |
22 | 455951 | 11.03.94 | Ned Zed | Ned Zed, der Eiserne | 13.09.98 |
23 | 455971 | 01.04.94 | Stagecoach | Höllenfahrt nach Mexiko | 20.09.98 |
24 | 455972 | 08.04.94 | Wild Card | Bube, Dame, König, As! | 27.09.98 |
25 | 455973 | 22.04.94 | And Baby Makes 3 | Von Windeln verweht | 04.10.98 |
26 | 455974 | 29.04.94 | Bad Luck Betty | Das Phantom von Midnightville | 04.10.98 |
27 | 455975 | 13.05.94 | High Treason (1/2) | Die glorreichen Sechs (1/2) | 11.10.98 |
28 | 455976 | 20.05.94 | High Treason (2/2) | Die glorreichen Sechs (2/2) | 18.10.98 |
Links zur Serie
|
Nach oben
<< Projekte | Home | Test >> << Adventure Inc. | Serienübersicht | The Agency >>