CSI: Vegas
Season: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
First Season / Erste Staffel (2000-2001)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
1 | 1.00 | 06.10.00 | Pilot | Ein starkes Team | 05.09.01 |
2 | 1.01 | 13.10.00 | Cool Change | Hoher Einsatz | 12.09.01 |
3 | 1.03 | 20.10.00 | Crate 'n Burial | Lebendig begraben | 12.09.01 |
4 | 1.04 | 27.10.00 | Pledging Mr. Johnson | Stille Wasser | 19.09.01 |
5 | 1.05 | 03.11.00 | Friends & Lovers | Todesrausch | 26.09.01 |
6 | 1.06 | 10.11.00 | Who Are You? | Die Tote im Beton | 10.10.01 |
7 | 1.07 | 17.11.00 | Blood Drops | Im Blut vereint | 17.10.01 |
8 | 1.08 | 24.11.00 | Anonymous | Der Schattenmann | 24.10.01 |
9 | 1.09 | 08.12.00 | Unfriendly Skies | Über den Wolken | 31.10.01 |
10 | 1.10 | 22.12.00 | Sex, Lies and Larvae | Sex, Lügen und Larven | 07.11.01 |
11 | 1.02 | 12.01.01 | I-15 Murders | Ein eisiger Fund | 21.11.01 |
12 | 1.11 | 01.02.01 | Fahrenheit 932 | In der Hitze des Gefechts | 28.11.01 |
13 | 1.12 | 08.02.01 | Boom | Die Bombe tickt | 05.12.01 |
14 | 1.13 | 15.02.01 | To Have and to Hold | Knochenarbeit | 12.12.01 |
15 | 1.14 | 22.02.01 | Table Stakes | Nasser Tod | 19.12.01 |
16 | 1.15 | 01.03.01 | Too Tough to Die | An der Schwelle des Todes | 02.01.02 |
17 | 1.16 | 08.03.01 | Face Lift | Das zweite Gesicht | 09.01.02 |
18 | 1.17 | 29.03.01 | $ 35K O.B.O. | Spuren im Netz | 16.01.02 |
19 | 1.18 | 12.04.01 | Gentle, Gentle | Mutterliebe | 30.01.02 |
20 | 1.19 | 19.04.01 | Sounds of Silence | Stumme Schreie | 06.02.02 |
21 | 1.20 | 26.04.01 | Justice is Served | Niedere Instinkte | 13.02.02 |
22 | 1.21 | 10.05.01 | Evaluation Day | Kopflos | 20.02.02 |
23 | 1.22 | 17.05.01 | The Strip Strangler | Mit dem Rücken zur Wand | 27.02.02 |
Nach obenSecond Season / Zweite Staffel (2001-2002)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
24 | 2.02 | 27.09.01 | Burked | Blutiges Testament | 04.09.02 |
25 | 2.04 | 04.10.01 | Chaos Theory | Spurlos | 11.09.02 |
26 | 2.05 | 11.10.01 | Overload | Unter Strom | 18.09.02 |
27 | 2.01 | 18.10.01 | Bully for You | Der Duft der Frauen | 25.09.02 |
28 | 2.03 | 25.10.01 | Scuba Doobie-Doo | Ein fliegender Beweis | 02.10.02 |
29 | 2.06 | 01.11.01 | Alter Boys | Wie Kain und Abel | 09.10.02 |
30 | 2.07 | 08.11.01 | Caged | Ein zweifelhafter Zeuge | 16.10.02 |
31 | 2.09 | 15.11.01 | Slaves of Las Vegas | Tod einer Domina | 23.10.02 |
32 | 2.10 | 22.11.01 | And Then There Were None | Rien ne va plus | 30.10.02 |
33 | 2.08 | 06.12.01 | Ellie | Blütenzauber | 06.11.02 |
34 | 2.11 | 13.12.01 | Organ Grinder | Der Tote im Fahrstuhl | 13.11.02 |
35 | 2.12 | 20.12.01 | You've Got Male | Scherbenhaufen | 20.11.02 |
36 | 2.13 | 17.01.02 | Identity Crisis | Um Haares Breite | 27.11.02 |
37 | 2.14 | 31.01.02 | The Finger | Ein schmutziges Spiel | 04.12.02 |
38 | 2.15 | 07.02.02 | Burden of Proof | Die Last der Beweise | 11.12.02 |
39 | 2.16 | 28.02.02 | Primum Non Nocere | Eisiger Tod | 18.12.02 |
40 | 2.17 | 07.03.02 | Felonius Monk | Tod im Tempel | 08.01.03 |
41 | 2.18 | 28.03.02 | Chasing the Bus | Letzte Ausfahrt | 15.01.03 |
42 | 2.19 | 04.04.02 | Stalker | Der Psychopath | 22.01.03 |
43 | 2.20 | 25.04.02 | Cats in the Cradle... | Katz und Maus | 29.01.03 |
44 | 2.21 | 02.05.02 | Anatomy of a Lye | Falsche Fährten | 05.02.03 |
45 | 2.22 | 09.05.02 | Cross-Jurisdictions | Tod in Miami | 12.02.03 |
46 | 2.23 | 16.05.02 | The Hunger Artist | Preis der Schönheit | 19.02.03 |
Nach obenThird Season / Dritte Staffel (2002-2003)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
47 | 3.02 | 26.09.02 | Revenge Is Best Served Cold | Rache ist süss | 27.08.03 |
48 | 3.01 | 03.10.02 | The Accused Is Entitled | Aus Mangel an Beweisen | 03.09.03 |
49 | 3.03 | 10.10.02 | Let the Seller Beware | Blutrausch | 10.09.03 |
50 | 3.04 | 17.10.02 | A Little Murder | Ein kleiner Mord | 17.09.03 |
51 | 3.05 | 31.10.02 | Abra Cadaver | Fauler Zauber | 24.09.03 |
52 | 3.06 | 07.11.02 | The Execution of Catherine Willows | Tödlicher Irrtum | 01.10.03 |
53 | 3.07 | 14.11.02 | Fight Night | Ein Harter Schlag | 08.10.03 |
54 | 3.08 | 21.11.02 | Snuff | Bis auf die Knochen | 15.10.03 |
55 | 3.09 | 05.12.02 | Blood Lust | Spur aus Blut | 22.10.03 |
56 | 3.10 | 12.12.02 | High and Low | Freier Fall | 29.10.03 |
57 | 3.11 | 09.01.03 | Recipe for Murder | Mord a la Carte | 05.11.03 |
58 | 3.12 | 16.01.03 | Got Murder? | Auge im Auge | 12.11.03 |
59 | 3.13 | 30.01.03 | Random Acts of Violence | In der Schusslinie | 19.11.03 |
60 | 3.14 | 06.02.03 | One Hit Wonder | Steckschuss | 26.11.03 |
61 | 3.15 | 13.02.03 | Lady Heather's Box | Die Schaumparty | 03.12.03 |
62 | 3.16 | 20.02.03 | Lucky Strike | Todesfahrt | 10.12.03 |
63 | 3.17 | 13.03.03 | Crash and Burn | Von Sinnen | 17.12.03 |
64 | 3.18 | 03.04.03 | Precious Metal | Das Todesfass | 07.01.04 |
65 | 3.19 | 10.04.03 | A Night at the Movies | Bei anruf Mord | 14.01.04 |
66 | 3.20 | 24.04.03 | Last Laugh | Wer zuletzt Lacht | 21.01.04 |
67 | 3.21 | 01.05.03 | Forever | Tod in der Wüste | 18.01.04 |
68 | 3.23 | 08.05.03 | Playing with Fire | Beweisnot | 04.02.04 |
69 | 3.22 | 15.05.03 | Inside the Box | Blutsbande | 11.02.04 |
Nach obenFourth Season / Vierte Staffel (2003-2004)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
70 | 4.01 | 25.09.03 | Assume Nothing (1/2) | Ein sauberer Schnitt (1/2) | 15.09.04 |
71 | 4.02 | 02.10.03 | All for Our Country (2/2) | Ein sauberer Schnitt (2/2) | 15.09.04 |
72 | 4.03 | 09.10.03 | Homebodies | Die Angst im Nacken | 22.09.04 |
73 | 4.05 | 23.10.03 | Feeling the Heat | Hitzewelle | 29.09.04 |
74 | 4.06 | 30.10.03 | Fur and Loathing | Der Pelzige Pivale | 06.10.04 |
75 | 4.07 | 06.11.03 | Jackpot | Eifersucht | 13.10.04 |
76 | 4.04 | 13.11.03 | Invisible Evidence | Gegen die Zeit | 20.10.04 |
77 | 4.08 | 20.11.03 | After the Show | Zum Sterben schön | 27.10.04 |
78 | 4.09 | 11.12.03 | Grissom Versus the Volcano | Tanz auf dem Vulkan | 03.11.04 |
79 | 4.10 | 18.12.03 | Coming of Rage | Kinderspiele | 10.11.04 |
80 | 4.11 | 08.01.04 | Eleven Angry Jurors | Nicht schuldig | 17.11.04 |
81 | 4.12 | 15.01.04 | Butterflied | Der Saubermann | 24.11.04 |
82 | 4.14 | 05.02.04 | Suckers | Blutsauger | 01.12.04 |
83 | 4.13 | 12.02.04 | Paper or Plastic | Der Dritte Mann | 08.12.04 |
84 | 4.15 | 19.02.04 | Early Rollout | Kaltblütig | 15.12.04 |
85 | 4.16 | 26.02.04 | Getting Off | Tod eines Clowns | 22.12.04 |
86 | 4.17 | 11.03.04 | XX | Hinter Gittern | 05.01.05 |
87 | 4.18 | 01.04.04 | Bad to the Bone | Blinde Wut | 12.01.05 |
88 | 4.19 | 15.04.04 | Bad Words | Feuerteufel | 19.01.05 |
89 | 4.20 | 29.04.04 | Dead Ringer | Sport ist Mord | 26.01.05 |
90 | 4.21 | 06.05.04 | Turning the Screws | Achterbahn der Gefühle | 02.02.05 |
91 | 4.22 | 13.05.04 | No More Bets | Falsches Spiel | 09.02.05 |
92 | 4.23 | 20.05.04 | Bloodlines | Die Chimäre | 16.02.05 |
Nach obenFifth Season / Fünfte Staffel (2004-2005)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
93 | 5.01 | 23.09.04 | Viva Las Vegas | Viva Las Vegas | 04.01.06 |
94 | 5.02 | 07.10.04 | Down the Drain | Abgründe | 04.01.06 |
95 | 5.03 | 14.10.04 | Harvest | Ausgeblutet | 11.01.06 |
96 | 5.04 | 21.10.04 | Crow's Feet | Der Sterbende Schwan | 18.01.06 |
97 | 5.05 | 28.10.04 | Swap Meet | Partnertausch | 25.01.06 |
98 | 5.06 | 04.11.04 | What's Eating Gilbert Grissom? | Entwischt | 01.02.06 |
99 | 5.07 | 11.11.04 | Formalities | Hilferufe | 08.02.06 |
100 | 5.08 | 18.11.04 | Ch-Ch-Changes | Tod im OP | 15.02.06 |
101 | 5.09 | 25.11.04 | Mea Culpa | Hexenjagt | 22.02.06 |
102 | 5.10 | 09.12.04 | No Humans Involved | Ein Grausiger Fund | 01.03.06 |
103 | 5.11 | 06.01.05 | Who Shot Sherlock? | Meisterdetektive | 08.03.06 |
104 | 5.12 | 13.01.05 | Snakes | Speil mir das Lied vom Tod | 15.03.06 |
105 | 5.13 | 03.02.05 | Nesting Dolls | Schwarzes Grab | 22.03.06 |
106 | 5.14 | 10.02.05 | Unbearable | Hetzjagt | 29.03.06 |
107 | 5.15 | 17.02.05 | King Baby | Baby Bruce | 05.04.06 |
108 | 5.16 | 24.02.05 | Big Middle | Die last der Liebe | 12.04.06 |
109 | 5.17 | 10.03.05 | Compulsion | Zweifelhaftes Geständnis | 19.04.06 |
110 | 5.18 | 31.03.05 | Spark of Life | Das Wunschkind | 26.04.06 |
111 | 5.19 | 14.04.05 | 4 x 4 | Nachtschicht | 03.05.06 |
112 | 5.21 | 21.04.05 | Hollywood Brass | Gefallener Engel | 10.05.06 |
113 | 5.20 | 28.04.05 | Committed | Blutiger Wahn | 17.05.06 |
114 | 5.22 | 05.05.05 | Weeping Willows | Flirt mit den Tod | 24.05.06 |
115 | 5.25 | 12.05.05 | Iced | Auf Eis | 31.05.06 |
116 | 5.23 | 19.05.05 | Grave Danger (1/2) | Grabesstille (1/2) | 31.05.06 |
117 | 5.24 | 19.05.05 | Grave Danger (2/2) | Grabesstille (2/2) | 31.05.06 |
Nach obenSixth Season / Sechste Staffel (2005-2006)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
118 | 6.01 | 22.09.05 | Bodies in Motion | Feuer und Flamme | 09.11.06 |
119 | 6.02 | 29.09.05 | Room Service | Spiel mit dem Tod | 16.11.06 |
120 | 6.03 | 06.10.05 | Bite Me | Beiss mich! | 30.11.06 |
121 | 6.04 | 13.10.05 | Shooting Stars | Todesjünger | 07.12.06 |
122 | 6.05 | 20.10.05 | Gum Drops | Blutiges Gras | 14.12.06 |
123 | 6.06 | 03.11.05 | Secrets and Flies | Herr der Fliegen | 21.12.06 |
124 | 6.07 | 10.11.05 | A Bullet Runs Through It (1/2) | Im Kugelhagel (1/2) | 04.01.07 |
125 | 6.08 | 17.11.05 | A Bullet Runs Through It (2/2) | Im Kugelhagel (2/2) | 04.01.07 |
126 | 6.09 | 24.11.05 | Dog Eat Dog | Das grosse Fressen | 28.12.06 |
127 | 6.10 | 08.12.05 | Still Life | Vermisst | 11.01.07 |
128 | 6.11 | 05.01.06 | Werewolfs | Der Wolfsmann | 11.01.07 |
129 | 6.12 | 19.01.06 | Daddy's Little Girl | Späte Rache | 18.01.07 |
130 | 6.13 | 26.01.06 | Kiss-Kiss, Bye-Bye | Der letzte Vorhang | 25.01.07 |
131 | 6.14 | 02.02.06 | Killer | Hass verjährt nie | 01.02.07 |
132 | 6.15 | 09.02.06 | Pirates of the Third Reich | Das kalte Grauen | 08.02.07 |
133 | 6.16 | 02.03.06 | Up In Smoke | Rauchzeichen | 15.02.07 |
134 | 6.17 | 09.03.06 | I Like to Watch | Brandgefährlich | 22.02.07 |
135 | 6.18 | 30.03.06 | The Unusual Suspect | Geschwisterbande | 01.03.07 |
136 | 6.19 | 06.04.06 | Spellbound | Die Gabe | 08.03.07 |
137 | 6.20 | 13.04.06 | Poppin' Tags | Falsches Motiv | 08.03.07 |
138 | 6.21 | 27.04.06 | Rashomama | Teamwork | 29.03.07 |
139 | 6.22 | 04.05.06 | Time of Your Death | Tödliches Spiel | 05.04.07 |
140 | 6.23 | 11.05.06 | Bang-Bang (1/2) | Um Leben und Tod (1/2) | 22.03.07 |
141 | 6.24 | 18.05.06 | Way To Go (2/2) | Um Leben und Tod (2/2) | |
Nach obenSeventh Season / Siebte Staffel (2006-2007)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
142 | 701 | 21.09.06 | Built to Kill (1/2) | Mord nach Model (1/2) | 13.09.07 |
143 | 702 | 28.09.06 | Built to Kill (2/2) | Mord nach Model (2/2) | 13.09.07 |
144 | 703 | 05.10.06 | Toe Tags | Wachet auf | 20.09.07 |
145 | 704 | 12.10.06 | Fannysmackin' | Happy Slapping | 27.09.07 |
146 | 705 | 19.10.06 | Double-Cross | Kreuzigung | 04.10.07 |
147 | 706 | 02.11.06 | Burn Out | Verhalten ohne vernunft | 11.10.07 |
148 | 707 | 09.11.06 | Post Mortem | Nächster Akt | 18.10.07 |
149 | 708 | 16.11.06 | Happenstance | Ein Ende wie ein Anfang | 25.10.07 |
150 | 709 | 23.11.06 | Living Legend | Lebende Legende | 01.11.07 |
151 | 710 | 07.12.06 | Loco Motives | Dumm gelaufen | 08.11.07 |
152 | 711 | 04.01.07 | Leaving Las Vegas | Leaving Las Vegas | 15.11.07 |
153 | 712 | 18.01.07 | Sweet Jane | Jung, schön und tot | 29.11.07 |
154 | 713 | 25.01.07 | Redrum | Drom | 06.12.07 |
155 | 714 | 01.02.07 | Meet Market | Fleischmarkt | 13.12.07 |
156 | 715 | 08.02.07 | Law of Gravity | Korrekturen | 20.03.08 |
157 | 716 | 15.02.07 | Monster In the Box | Rückkehr mit Vorwarnung | 27.03.08 |
158 | 717 | 22.02.07 | Fallen Idols | Läuse zur Wahrheit | 03.04.08 |
159 | 718 | 29.03.07 | Empty Eyes | Ihr letzter Tanz | 10.04.08 |
160 | 719 | 05.04.07 | Big Shots | Schweres Kaliber | 17.04.08 |
161 | 720 | 12.04.07 | Lab Rats | Laborratten | 24.04.08 |
162 | 721 | 26.04.07 | Ending Happy | Happys Ende | 08.05.08 |
163 | 722 | 03.05.07 | Leapin' Lizards | Verschwörung der Reptilien | 15.05.08 |
164 | 723 | 10.05.07 | The Good, the Bad, and the Dominatrix | Die guten, die bösen und die Domina | 04.09.08 |
165 | 724 | 17.05.07 | Living Doll (1/2) | Lebende Puppen (1/2) | 04.09.08 |
Nach obenEighth Season / Achte Staffel (2007-2008)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
166 | 801 | 27.09.07 | Dead Doll (2/2) | Tote Puppen (2/2) | 11.09.08 |
167 | 802 | 04.10.07 | A La Cart | Stockfinster | 18.09.08 |
168 | 803 | 11.10.07 | Go to Hell | Teufels Lieblings | 25.09.08 |
169 | 804 | 18.10.07 | The Case of the Cross Dressing Carp | Die Karpfen Horror Picture Show | 02.10.08 |
170 | 805 | 01.11.07 | The Chick Chop Flick Shop | Ronnie Lake im Filmstudio des Todes | 09.10.08 |
171 | 806 | 08.11.07 | Who & What | Mordlust | 16.10.08 |
172 | 807 | 15.11.07 | Goodbye and Good Luck | Zuviel Vergangenheit für die Zukunft | 23.10.08 |
173 | 808 | 22.11.07 | You Kill Me | Die Spieler auf der Spur | 30.10.08 |
174 | 809 | 06.12.07 | Cockroaches | Ungeziefer | 06.11.08 |
175 | 810 | 13.12.07 | Lying Down with Dogs | Noch mehr Ungeziefer | 13.11.08 |
176 | 811 | 10.01.08 | Bull | Bullen kommen teuer | 27.11.08 |
177 | 812 | 03.04.08 | Grissom's Divine Comedy | An der Schwelle des Todes | 12.03.09 |
178 | 813 | 10.04.08 | A Thousand Days On Earth | Tausend Tage Leben | 05.03.09 |
179 | 814 | 24.04.08 | Drops Out | Bündnis mit dem Bösen | 19.03.09 |
180 | 815 | 01.05.08 | The Theory of Everything | Vulkanier in Vegas? | 26.03.09 |
181 | 816 | 08.05.08 | Two and a Half Deaths | Wer ist der Star im Schlangennest? | 02.04.09 |
182 | 817 | 15.05.08 | For Gedda (1/2) | Tot ist nur, wer vergessen wird | 09.04.09 |
Nach obenNinth Season / Neunte Staffel (2008-2009)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
183 | 901 | 09.10.08 | For Warrick (2/2) | Für Warrick | 16.04.09 |
184 | 902 | 16.10.08 | The Happy Place | Den Halt verloren | 23.04.09 |
185 | 903 | 23.10.08 | Art Imitates Life | Kunst imitiert Leben | 30.04.09 |
186 | 904 | 30.10.08 | Let It Bleed | Blutfeinde | 07.05.09 |
187 | 905 | 06.11.08 | Leave Out All the Rest | Der Kleine und der grosse Tod | 14.05.09 |
188 | 906 | 13.11.08 | Say Uncle | Mein eigen Fleisch und Blut | 10.09.09 |
189 | 907 | 20.11.08 | Woulda, Coulda, Shoulda | Bestrafung nach Modell | 17.09.09 |
190 | 908 | 04.12.08 | Young Man With A Horn | Der Mann Ihrer Träume | 24.09.09 |
191 | 909 | 11.12.08 | 19 Down (1/2) | Rückkehr eines Killers (1/2) | 01.10.09 |
192 | 910 | 15.01.09 | One To Go (2/2) | Abschied eines Ermittlers (2/2) | 15.10.09 |
193 | 911 | 22.01.09 | The Grave Shift | Friedhofsschicht | 22.10.09 |
194 | 912 | 29.01.09 | Disarmed and Dangerous | Unbewaffnet und gefährlich | 29.10.09 |
195 | 913 | 12.02.09 | Deep Fried and Minty Fresh | Frittiertes & Minze | 05.11.09 |
196 | 914 | 19.02.09 | Miscarriage of Justice | Wenn zwei sich freuen, mordet der dritte | 12.11.09 |
197 | 915 | 26.02.09 | Kill Me If You Can | Ich + Wir | 11.03.10 |
198 | 916 | 05.03.09 | Turn, Turn, Turn | Motel zum Mord | 18.03.10 |
199 | 917 | 12.03.09 | No Way Out | Sackgasse | 25.03.10 |
200 | 918 | 02.04.09 | Mascara | Das Rätzel der Ledernen Maske | 08.04.10 |
201 | 919 | 09.04.09 | The Descent of Man | Tragödie der Wahrscheinlichkeit | 15.04.10 |
202 | 920 | 16.04.09 | A Space Oddity | Odyssee im Albtraum | 22.04.10 |
203 | 921 | 23.04.09 | If I Had A Hammer... | Mordermittlung 2.0 | 20.05.10 |
204 | 922 | 30.04.09 | The Gone Dead Train | Pathologen-Blues | 27.05.10 |
205 | 923 | 07.05.09 | Hog Heaven | Bräute, Blut und Banden | 02.09.10 |
206 | 924 | 14.05.09 | All In | Katzengold | 09.09.10 |
Nach obenTenth Season / Zehnte Staffel (2009-2010)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
207 | 1001 | 24.09.09 | Family Affair | Meine Leiche, deine Leiche | 16.09.10 |
208 | 1002 | 01.10.09 | Ghost Town | Sehnsüchte in Sodom | 23.09.10 |
209 | 1003 | 08.10.09 | Working Stiffs | Fast wie du und ich | 30.09.10 |
210 | 1004 | 15.10.09 | Coup de Grace | Coups de Grâce? | 07.10.10 |
211 | 1005 | 29.10.09 | Bloodsport | Sport & Mord | 14.10.10 |
212 | 1006 | 05.11.09 | Death and the Maiden | Der Tod und das Mädchen | 21.10.10 |
213 | 1007 | 12.11.09 | The Lost Girls | Reise an das Ende der Moral | 23.11.10 |
214 | 1008 | 19.11.09 | Lover's Lanes | Kopfball | 28.10.10 |
215 | 1009 | 10.12.09 | Appendicitement | Mit besten Grüßen, Dr. Jekyll | 04.11.10 |
216 | 1010 | 17.12.09 | Better Off Dead | Romeo will sterben | 11.11.10 |
217 | 1011 | 14.01.10 | Sin City Blue | Schön ist die Sünde nur bis zum Tod | 25.11.10 |
218 | 1012 | 21.01.10 | Long Ball | Das Ende der Legende | 02.12.10 |
219 | 1013 | 04.02.10 | Internal Combustion | Explosionsmotoren | 09.12.10 |
220 | 1014 | 04.03.10 | Unshockable | Über den Rubikon | 16.12.10 |
221 | 1015 | 11.03.10 | Neverland | Nimmerland | 10.03.11 |
222 | 1016 | 01.04.10 | The Panty Sniffer | Duftende Höschen | 17.03.11 |
223 | 1017 | 08.04.10 | Irradiator | Der Wahnsinn des Dr. Jekyll | 24.03.11 |
224 | 1018 | 15.04.10 | Field Mice | CSI: Die nächste Generation | 31.03.11 |
225 | 1019 | 22.04.10 | World's End | Weltbilder | 07.04.11 |
226 | 1019 | 29.04.10 | Take My Life, Please! | Schluss mit Lustig! | 14.04.11 |
227 | 1021 | 06.05.10 | Lost & Found | Schutz- und Racheengel | 21.04.11 |
228 | 1022 | 13.05.10 | Doctor Who | Dr. Langston unter Feinden (1/2) | 28.04.11 |
229 | 1023 | 20.05.10 | Meat Jekyll | Dr. Jekyll unter Freunden (2/2) | 05.05.11 |
Nach obenEleventh Season / Elfte Staffel (2010-2011)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
230 | 11.01 | 23.09.10 | Shock Waves | Bombenalarm in Las Vegas | 01.09.11 |
231 | 11.02 | 30.09.10 | Pool Shark | Solange es Haie gibt | 08.09.11 |
232 | 11.03 | 07.10.10 | Blood Moon | Bis(s) zum Mord | 15.09.11 |
233 | 11.04 | 14.10.10 | Sqweegel | Wer ist Sqweegel? | 22.09.11 |
234 | 11.05 | 21.10.10 | House of Hoarders | Vom suchen und finden der Leichen | 29.09.11 |
235 | 11.06 | 28.10.10 | Cold Blooded | Opfer der Vergangenheit | 06.10.11 |
236 | 11.07 | 04.11.10 | Bump and Grind | Venusmuscheln à la Card | 13.10.11 |
237 | 11.08 | 11.11.10 | Fracked | Pesthauch des Todes | 20.10.11 |
238 | 11.09 | 18.11.10 | Wild Life | Friedhof der kuschelnden Tiere | 27.10.11 |
239 | 11.10 | 09.12.10 | 418/427 | Stadt der verlorenen Kinder | 03.11.11 |
240 | 11.11 | 06.01.11 | Man Up | Verschwendeter Mut | 10.11.11 |
241 | 11.12 | 20.01.11 | A Kiss Before Frying | Nächte der Burlesque | 24.11.11 |
242 | 11.13 | 03.02.11 | The Two Mrs. Grissoms | Die zwei Mrs. Grissoms | 01.12.11 |
243 | 11.14 | 10.02.11 | All That Cremains | Asche ins Haupt | 08.12.11 |
244 | 11.15 | 17.02.11 | Targets of Obsession | Der Verlust von Leben und Moral | 08.03.12 |
245 | 11.16 | 24.02.11 | Turn On, Tune In, Drop Dead | Das Cabinet des Dr. Aden | 15.03.12 |
246 | 11.17 | 10.03.11 | The List | Verdecktes Spiel | 22.03.12 |
247 | 11.18 | 31.03.11 | Hitting for the Cycle | Leichen-Quartett | 29.03.12 |
248 | 11.19 | 07.04.11 | Unleashed | Katzenjammer | 05.04.12 |
249 | 11.20 | 28.04.11 | Father Of The Bride | Nate | 12.04.12 |
250 | 11.21 | 05.05.11 | Cello and Goodbye | Gloria | 19.04.12 |
251 | 11.22 | 12.05.11 | In a Dark, Dark House | Ray | 26.04.12 |
Nach obenTwelfth Season / Zwölfte Staffel (2011-2012)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
252 | 12.01 | 21.09.11 | 73 Seconds | Neue Zeiten | 08.01.13 |
253 | 12.02 | 28.09.11 | Tell-Tale Hearts | Zu viele Geständnisse verderben den Mord | 08.01.13 |
254 | 12.03 | 05.10.11 | Bittersweet | Zartbitter | 15.01.13 |
255 | 12.04 | 12.10.11 | Maid Man | Der Prinz und das Zimmermädchen | 22.01.13 |
256 | 12.05 | 19.10.11 | CSI Down | Im Sog der Gewalt | 29.01.13 |
257 | 12.06 | 02.11.11 | Freaks & Geeks | Fürstin der Schmerzen | 05.02.13 |
258 | 12.07 | 09.11.11 | Brain Doe | Hirnlos in Las Vegas | 12.02.13 |
259 | 12.08 | 16.11.11 | Crime After Crime | So viele Verbrechen | 19.02.13 |
260 | 12.09 | 07.12.11 | Zippered | Geteiltes Leid | 26.02.13 |
261 | 12.10 | 14.12.11 | Genetic Disorder | Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm | 05.03.13 |
262 | 12.11 | 18.01.12 | Ms. Willows Regrets (1/2) | Catherine Willows Bedauert (1/2) | 12.03.13 |
263 | 12.12 | 25.01.12 | Willows in the Wind (2/2) | Catherine Willows wagt sich (1/2) | 19.03.13 |
264 | 12.13 | 08.02.12 | Tressed to Kill | Verlockend | 26.03.13 |
265 | 12.14 | 15.02.12 | Seeing Red | Das Debüt der Blutflüsterin | 02.04.13 |
266 | 12.15 | 22.02.12 | Stealing Home | Der Herr im Haus | 09.04.13 |
267 | 12.16 | 29.02.12 | CSI Unplugged | CSI Unplugged | 16.04.13 |
268 | 12.17 | 14.03.12 | Trends with Benefits | Feinde mit gewissen Vorlieben | 23.04.13 |
269 | 12.18 | 21.03.12 | Malice in Wonderland | Überfall aus dem Wunderland | 30.04.13 |
270 | 12.19 | 04.04.12 | Split Decisions | Teufelsbrut | 07.05.13 |
271 | 12.20 | 11.04.12 | Altered Stakes | Nachspielzeit | 14.05.13 |
272 | 12.21 | 02.05.12 | Dune and Gloom | Der vierte Musketier | 21.05.13 |
273 | 12.22 | 09.05.12 | Homecoming | Schlechtes Karma | 28.05.13 |
Nach obenThirteenth Season / Dreizehnte Staffel (2012-2013)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
274 | 13.01 | 26.09.12 | Karma to Burn | Kampf mit dem Karma | 17.09.13 |
275 | 13.02 | 10.10.12 | Code Blue Plate Special | Es ist angerichtet | 24.09.13 |
276 | 13.03 | 17.10.12 | Wild Flowers | Wie die Tiere | 01.10.13 |
277 | 13.04 | 24.10.12 | It Was a Very Good Year | Am Ende bleibt nur Sinatra | 08.10.13 |
278 | 13.05 | 31.10.12 | Play Dead | Einmal beissen, Bitte | 15.10.13 |
279 | 13.06 | 07.11.12 | Pick and Roll | Spielzüge | 22.10.13 |
280 | 13.07 | 14.11.12 | Fallen Angels | Warricks Familie | 29.10.13 |
281 | 13.08 | 21.11.12 | CSI on Fire | 8 Frauen | 05.11.13 |
282 | 13.09 | 28.11.12 | Strip Maul | Durch die Nacht mit Sara und Nick | 12.11.13 |
283 | 13.10 | 12.12.12 | Risky Business Class | In der Business Class zum Tod | 19.11.13 |
284 | 13.11 | 16.01.13 | Dead Air | Sendeschluss | 26.11.13 |
285 | 13.12 | 23.01.13 | Double Fault | Dem Teufel so nah | 03.12.13 |
286 | 13.13 | 06.02.13 | In Vino Veritas | Wein zu Blut | 10.12.13 |
