Season: 1 | 2 | 3 | 4
First Season / Erste Staffel (2011)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
1 | 1.01 | 01.06.11 | Pilot | Ungleiche Welten | 07.11.14 |
2 | 1.02 | 08.06.11 | She Came Upstairs to Kill Me | Die schwarze Witwe | 14.11.14 |
3 | 1.03 | 15.06.11 | Jennifer of Troy | Die schöne Jennifer | 21.11.14 |
4 | 1.04 | 22.06.11 | Bro-Bono | Pro Bono | 28.11.14 |
5 | 1.05 | 29.06.11 | You Can't Take It With You | Streithähne | 05.12.14 |
6 | 1.06 | 06.07.11 | Big Fish | Ein großer Fang | 12.12.14 |
7 | 1.07 | 13.07.11 | Franklin vs. Bash | Franklin gegen Bash | 19.12.14 |
8 | 1.08 | 20.07.11 | The Bangover | Hausarrest | 02.01.15 |
9 | 1.09 | 27.07.11 | Bachelor Party | Junggesellenabschied | 09.01.15 |
10 | 1.10 | 03.08.11 | Go Tell It on the Mountain | Tote lächeln nicht | 16.01.15 |
Nach obenSecond Season / Zweite Staffel (2012)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
11 | 2.01 | 05.06.12 | Strange Brew | Ein besonderes Bier | 23.01.15 |
12 | 2.02 | 12.06.12 | Viper | Superheld und Mama | 30.01.15 |
13 | 2.03 | 19.06.12 | Jango and Rossi | | |
14 | 2.04 | 26.06.12 | For Those About to Rock | | |
15 | 2.05 | 03.07.12 | L'Affaire Du Coeur | | |
16 | 2.06 | 10.07.12 | Voir Dire | | |
17 | 2.07 | 17.07.12 | Summer Girls | | |
18 | 2.08 | 24.07.12 | Last Dance | | |
19 | 2.09 | 31.07.12 | Waiting on a Friend | | |
20 | 2.10 | 14.08.12 | 6:50 to SLC | | |
Nach obenThird Season / Dritte Staffel (2013)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
21 | 3.01 | 19.06.13 | Coffee and Cream | | |
22 | 3.02 | 19.06.13 | Dead and Alive | | |
23 | 3.03 | 26.06.13 | Good Lovin' | | |
24 | 3.04 | 03.07.13 | Captain Johnny | | |
25 | 3.05 | 10.07.13 | By The Numbers | | |
26 | 3.06 | 17.07.13 | Freck | | |
27 | 3.07 | 24.07.13 | Control | | |
28 | 3.08 | 31.07.13 | Out of the Blue | | |
29 | 3.09 | 07.08.13 | Shoot to Thrill | | |
30 | 3.10 | 14.08.13 | Gone In A Flash | | |
Nach obenFourth Season / Vierte Staffel (2014)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
31 | 4.01 | 13.08.14 | The Curse of Hor-Aha | | |
32 | 4.02 | 20.08.14 | Kershaw vs. Lincecum | | |
33 | 4.03 | 27.08.14 | Love Is the Drug | | |
34 | 4.04 | 03.09.14 | Good Cop/Bad Cop | | |
35 | 4.05 | 10.09.14 | Deep Throat | | |
36 | 4.06 | 17.09.14 | Dance the Night Away | | |
37 | 4.07 | 24.09.14 | Honor Thy Mother | | |
38 | 4.08 | 01.10.14 | Falcon's Nest | | |
39 | 4.09 | 15.10.14 | Spirits in the Material World | | |
40 | 4.10 | 22.10.14 | Red or Black | | |
Links zur Serie
|
Nach oben
<< Projekte | Home | Test >> << Vier Hochzeiten und ein Todesfall | Serienübersicht | Friends >>