Season: 1 | 2 | 3 | 4
First Season / Erste Staffel (2010)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
1 | 101 | 09.07.10 | Welcome to Haven | Willkommen in Haven | 07.09.11 |
2 | 102 | 16.07.10 | Butterfly | Schmetterlinge | 07.09.11 |
3 | 103 | 23.07.10 | Harmony | Einklang | 14.09.11 |
4 | 104 | 30.07.10 | Consumed | Verdorben | 21.09.11 |
5 | 105 | 06.08.10 | Ball and Chain | Eine Frage des alters | 28.09.11 |
6 | 106 | 13.08.10 | Fur | Jäger und Gejagte | 05.10.11 |
7 | 107 | 20.08.10 | Sketchy | Die Zeichnung | 12.10.11 |
8 | 108 | 27.08.10 | Ain't No Sunshine | Tödlicher Schatten | 19.10.11 |
9 | 109 | 10.09.10 | As You Were | Das Chamäleon | 26.10.11 |
10 | 110 | 17.09.10 | The Hand You're Dealt | Der Feuerteufel | 02.11.11 |
11 | 111 | 24.09.10 | The Trial Of Audrey Parker | SOS | 09.11.11 |
12 | 112 | 01.10.10 | Resurfacing | So nah und doch so fern | 16.11.11 |
13 | 113 | 08.10.10 | Spiral | Zerrissen | 23.11.11 |
Nach obenSecond Season / Zweite Staffel (2011)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
14 | 2.01 | 15.07.11 | A Tale of Two Audreys | Die doppelte Audrey | 23.01.14 |
15 | 2.02 | 22.07.11 | Fear & Loathing | Das Puzzle | 23.01.14 |
16 | 2.03 | 29.07.11 | Love Machine | Mensch gegen Maschine | 23.01.14 |
17 | 2.04 | 05.08.11 | Sparks and Recreation | Unter Strom | 30.01.14 |
18 | 2.05 | 12.08.11 | Roots | Zurück zu den Wurzeln | 30.01.14 |
19 | 2.06 | 19.08.11 | Audrey Parker's Day Off | Déjà-vu | 06.02.14 |
20 | 2.07 | 26.08.11 | The Tides That Bind | Blut und Wasser | 06.02.14 |
21 | 2.08 | 02.09.11 | Friend or Faux | Die Kopie | 13.02.14 |
22 | 2.09 | 09.09.11 | Lockdown | Abgeriegelt | 13.02.14 |
23 | 2.10 | 16.09.11 | Who, What, Where, Wendigo? | Die Wendigo-Schwestern | 20.02.14 |
24 | 2.11 | 23.09.11 | Business As Usual | Enthüllungen | 20.02.14 |
25 | 2.12 | 30.09.11 | Sins of the Fathers | Offene Rechnungen | 27.02.14 |
26 | 2.13 | 06.12.11 | Silent Night | Stille Nacht | 27.02.14 |
Nach obenThird Season / Dritte Staffel (2012)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
27 | 3.01 | 21.09.12 | 301 | 301 | |
28 | 3.02 | 28.09.12 | Stay | Das Tier im Manne | |
29 | 3.03 | 05.10.12 | The Farmer | Der Farmer | |
30 | 3.04 | 12.10.12 | Over My Head | Verwehrte Rettung | |
31 | 3.05 | 19.10.12 | Double Jeopardy | Strafe muss sein | |
32 | 3.06 | 26.10.12 | Real Estate | Der Herr im Haus | |
33 | 3.07 | 02.11.12 | Magic Hour (1/2) | Stärker als der Tod (1/2) | |
34 | 3.08 | 09.11.12 | Magic Hour (2/2) | Stärker als der Tod (2/2) | |
35 | 3.09 | 16.11.12 | Sarah | Reise in die Vergangenheit | |
36 | 3.10 | 30.11.12 | Burned | Kontrolle | |
37 | 3.11 | 07.12.12 | Last Goodbyes | Koma | |
38 | 3.12 | 17.01.13 | Reunion | Klassentreffen | |
39 | 3.13 | 17.01.13 | Thanks for the Memories | Für immer | |
Nach obenFourth Season / Vierte Staffel (2013)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
40 | 4.01 | 13.09.13 | Fallout | Ein anderer Weg | |
41 | 4.02 | 20.09.13 | Survivors | Verbrannt | |
42 | 4.03 | 27.09.13 | Bad Blood | Böses Blut | |
43 | 4.04 | 04.10.13 | Lost and Found | Gesucht und gefunden | |
44 | 4.05 | 11.10.13 | The New Girl | Ferngesteuert | |
45 | 4.06 | 18.10.13 | Countdown | Countdown des Todes | |
46 | 4.07 | 25.10.13 | Lay Me Down | Tödliche Träume | |
47 | 4.08 | 01.11.13 | Crush | Unter Druck | |
48 | 4.09 | 08.11.13 | William | Halluzinationen | |
49 | 4.10 | 15.11.13 | The Trouble With Troubles | Verkehrte Welt | |
50 | 4.11 | 22.11.13 | Shot in the Dark | Investigativer Journalismus | |
51 | 4.12 | 06.12.13 | When the Bough Breaks | Weine nicht! | |
52 | 4.13 | 13.12.13 | The Lighthouse | Der Leuchtturm | |
Links zur Serie
|
Nach oben
<< Projekte | Home | Test >> << Hart of Dixie | Serienübersicht | Hawaii Five - 0 >>