Season: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
First Season / Erste Staffel (1990-1991)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
1 | 66209 | 13.09.90 | Prescription for Death | Tödliche Cocktails | 06.10.92 |
2 | 66205 | 20.09.90 | Subterranean Homeboy Blues | Notwehr oder Vergeltung | 13.10.92 |
3 | 66215 | 04.10.90 | The Reaper's Helper | Sterbehilfe | 20.10.92 |
4 | 66210 | 11.10.90 | Kiss the Girls and Make Them Die | Aus gutem Hause | 27.10.92 |
5 | 66212 | 23.10.90 | Happily Ever After | Mord - Der Eintritt zum Paradies | 10.11.92 |
6 | 83543 | 30.10.90 | Everybody's Favorite Bagman | Ehrenwerte Killer | 29.09.92 |
7 | 66203 | 13.11.90 | By Hooker, By Crook | Die Kunst, aussteigen zu können | 17.11.92 |
8 | 66211 | 20.11.90 | Poison Ivy | Heldentum und Drogendeal | 24.11.92 |
9 | 66207 | 27.11.90 | Indifference | Familientragödie | 01.12.92 |
10 | 66208 | 04.12.90 | Prisoner of Love | Gefangener der Liebe | 08.12.92 |
11 | 66202 | 11.12.90 | Out of the Half-Light | Schwarz gegen weiß | 15.12.92 |
12 | 66213 | 08.01.91 | Life Choice | Ungewollt schwanger | 05.01.93 |
13 | 66204 | 15.01.91 | A Death in the Family | Verstrickungen | 19.01.93 |
14 | 66219 | 05.02.91 | The Violence of Summer | Vergewaltigt | 26.01.93 |
15 | 66222 | 12.02.91 | The Torrents of Greed (1/2) | Jagdfieber (1/2) | 02.02.93 |
16 | 66225 | 19.02.91 | The Torrents of Greed (2/2) | Jagdfieber (2/2) | 09.02.93 |
17 | 66218 | 26.02.91 | Mushrooms | Tödlicher Irrtum | 16.02.93 |
18 | 66221 | 12.03.91 | The Secret Sharers | Familienehre | 23.02.93 |
19 | 66224 | 19.03.91 | The Serpent's Tooth | Verraten und verkauft | 02.03.93 |
20 | 66214 | 26.03.91 | The Troubles | Politische Verwicklungen | 09.03.93 |
21 | 66226 | 02.04.91 | Sonata For a Solo Organ | Geschäft mit dem Leben | 16.03.93 |
22 | 66220 | 09.06.91 | The Blue Wall | Diskettenschwindel | 23.03.93 |
Nach obenSecond Season / Zweite Staffel (1991-1992)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
23 | 67416 | 17.09.91 | Confession | Das Geständnis | 30.03.93 |
24 | 67405 | 24.09.91 | The Wages of Love | Mord oder Totschlag | 06.04.93 |
25 | 67411 | 01.10.91 | Aria | Tatmotiv: Liebe | 13.04.93 |
26 | 67409 | 08.10.91 | Asylum | Der vierte Verfassungszusatz | 20.04.93 |
27 | 67404 | 22.10.91 | God Bless the Child | Ein Kind stirbt | 27.04.93 |
28 | 67410 | 29.10.91 | Misconception | Schmerzensgeld | 04.05.93 |
29 | 67413 | 05.11.91 | In Memory Of | Vatergefühle | 11.05.93 |
30 | 67403 | 12.11.91 | Out of Control | Die Schändung | 18.05.93 |
31 | 67414 | 19.11.91 | Renunciation | Schülerliebe | 25.05.93 |
32 | 67415 | 26.11.91 | Heaven | Die Warnung | 01.06.93 |
33 | 67407 | 10.12.91 | His Hour Upon the Stage | Alles Theater | 08.06.93 |
34 | 67406 | 07.01.92 | Star Struck | Stimmen | 15.06.93 |
35 | 67418 | 14.01.92 | Severance | Die Kraftprobe | 22.06.93 |
36 | 67422 | 04.02.92 | Blood is Thicker... | Die Brosche | 29.06.93 |
37 | 67417 | 11.02.92 | Trust | Wer einmal schießt... | 06.07.93 |
38 | 67420 | 18.02.92 | Vengeance | Mord in Serie | 13.07.93 |
39 | 67423 | 03.03.92 | Sisters of Mercy | Machtpositionen | 20.07.93 |
40 | 67424 | 31.03.92 | Cradle to Grave | Erfroren | 27.07.93 |
41 | 67425 | 07.04.92 | The Fertile Fields | Die Diamantenspur | 03.08.93 |
42 | 67426 | 14.04.92 | Intolerance | Tödlicher Wettbewerb | 10.08.93 |
43 | 67427 | 28.04.92 | Silence | Stillschweigen | 17.08.93 |
44 | 67428 | 14.05.92 | The Working Stiff | Tod am Schreibtisch | 24.08.93 |
Nach obenThird Season / Dritte Staffel (1992-1993)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
45 | 68009 | 23.09.92 | Skin Deep | Vater - Mutter - Kind | 31.08.93 |
46 | 68006 | 30.09.92 | Conspiracy | Die Verschwörung | 07.09.93 |
47 | 68005 | 07.10.92 | Forgiveness | Herr, vergib ihm | 14.09.93 |
48 | 68007 | 14.10.92 | The Corporate Veil | Herzversagen | 21.09.93 |
49 | 68004 | 21.10.92 | Wedded Bliss | Hinterzimmer des Todes | 28.09.93 |
50 | 68011 | 04.11.92 | Helpless | Hilflos | 05.10.93 |
51 | 68008 | 11.11.92 | Self Defense | Ein Grieche in New York | 12.10.93 |
52 | 68003 | 18.11.92 | Prince of Darkness | Der Fürst der Finsternis | 19.10.93 |
53 | 68012 | 25.11.92 | Point of View | Der Racheengel | 26.10.93 |
54 | 68014 | 09.12.92 | Consultation | Drogenkuriere | 02.11.93 |
55 | 68015 | 06.01.93 | Extended Family | Missbrauch | 09.11.93 |
56 | 68019 | 13.01.93 | Right to Counsel | Unschuldig | 23.11.93 |
57 | 68018 | 03.02.93 | Night and Fog | Die Überlebenden | 30.11.93 |
58 | 68022 | 10.02.93 | Promises to Keep | Abhängig | 07.12.93 |
59 | 68024 | 24.02.93 | Mother Love | Motiv Mord | 14.12.93 |
60 | 68017 | 03.03.93 | Jurisdiction | Mord im Schwesternwohnheim | 21.12.93 |
61 | 68023 | 10.03.93 | Conduct Unbecoming | Der Macho-Mann | 01.03.97 |
62 | 68021 | 17.03.93 | Animal Instinct | Mörderische Liebe | 01.03.97 |
63 | 68010 | 21.04.93 | Virus | Blinde Wut | 08.03.97 |
64 | 68026 | 05.05.93 | Securitate | Der mißachtete Sohn | 08.03.97 |
65 | 68025 | 12.05.93 | Manhood | Ehrenmänner | 15.03.97 |
66 | 68028 | 19.05.93 | Benevolence | Sprachlosigkeit | 15.03.97 |
Nach obenFourth Season / Vierte Staffel (1993-1994)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
67 | 69009 | 15.09.93 | Sweeps | Tödliches Quotenspiel | 27.09.96 |
68 | 69017 | 29.09.93 | Volunteers | Der Bürgerschreck | 04.10.96 |
69 | 69012 | 06.10.93 | Discord | Ein schwerer Vorwurf | 11.10.96 |
70 | 69010 | 13.10.93 | Profile | Jagd auf den Serienkiller | 18.10.96 |
71 | 69004 | 20.10.93 | Black Tie | Tod im Smoking | 25.10.96 |
72 | 69006 | 27.10.93 | Pride and Joy | Der Stolz der Familie | 08.11.96 |
73 | 69013 | 03.11.93 | Apocrypha | Der falsche Messias | 15.11.96 |
74 | 69018 | 09.11.93 | American Dream | Der amerikanische Traum | 29.11.96 |
75 | 69021 | 16.11.93 | Born Bad | Mörderisches Erbe | 06.12.96 |
76 | 69005 | 01.12.93 | The Pursuit of Happiness | Die Braut aus Rußland | 13.12.96 |
77 | 69008 | 05.01.94 | Golden Years | Aus freiem Entschluss | 20.12.96 |
78 | 69024 | 12.01.94 | Snatched | Ausgetrickst | 27.12.96 |
79 | 69023 | 19.01.94 | Breeder | Baby im Angebot | 03.01.97 |
80 | 69026 | 02.02.94 | Censure | Vertrauensbrüche | 10.01.97 |
81 | 69028 | 09.02.94 | Kids | Straßenkrieg | 17.01.97 |
82 | 69027 | 02.03.94 | Big Bang | Ein tödliches Paket | 24.01.97 |
83 | 69029 | 09.03.94 | Mayhem | Blutiger Alltag | 31.01.97 |
84 | 69002 | 30.03.94 | Wager | Zweikampf | 07.02.97 |
85 | 69030 | 13.04.94 | Sanctuary | Blutiger Hass | 14.02.97 |
86 | 69011 | 04.05.94 | Nurture | Mutterliebe | 21.02.97 |
87 | 69001 | 18.05.94 | Doubles | Tenniszirkus | 28.02.97 |
88 | 69031 | 25.05.94 | Old Friends | Alte Freunde | 07.03.97 |
Nach obenFifth Season / Fünfte Staffel (1994-1995)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
89 | 69408 | 21.09.94 | Second Opinion | Die Wunderdoktorin | 14.03.97 |
90 | 69406 | 28.09.94 | Coma | Ein perfekter Vater | 21.03.97 |
91 | 69402 | 05.10.94 | Blue Bamboo | Ein Fall von Notwehr | 04.04.97 |
92 | 69401 | 12.10.94 | Family Values | Eine vorbildliche Ehe | 11.04.97 |
93 | 69411 | 19.10.94 | White Rabbit | Jugendsünden | 18.04.97 |
94 | 69409 | 02.11.94 | Competence | Eine gute Beamtin | 25.04.97 |
95 | 69410 | 09.11.94 | Precious | Plötzlicher Kindstod | 02.05.97 |
96 | 69412 | 23.11.94 | Virtue | Hoher Einsatz | 09.05.97 |
97 | 69415 | 30.11.94 | Scoundrels | Dreifaches Spiel | 16.05.97 |
98 | 69413 | 04.01.95 | House Counsel | Ein Anwalt auf Abwegen | 23.05.97 |
99 | 69404 | 11.01.95 | Guardian | Ein väterlicher Freund | 30.05.97 |
100 | 69416 | 25.01.95 | Progeny | Entscheidungsfreiheit | 06.06.97 |
101 | 69414 | 01.02.95 | Rage | Goldjunge | 13.06.97 |
102 | 69419 | 08.02.95 | Performance | Einwilligung | 20.06.97 |
103 | 69420 | 15.02.95 | Seed | Nachwuchs | 27.06.97 |
104 | 69417 | 15.03.95 | Wannabe | Draufgänger | 04.07.97 |
105 | 69422 | 22.03.95 | Act of God | Der falsche Mann | 11.07.97 |
106 | 69418 | 05.04.95 | Privileged | Vollrausch | 18.07.97 |
107 | 69423 | 19.04.95 | Cruel and Unusual | Alptraumkinder | 25.07.97 |
108 | 69426 | 26.04.95 | Bad Faith | Späte Gerechtigkeit | 01.08.97 |
109 | 69421 | 03.05.95 | Purple Heart | Die Karrierefrau | 08.08.97 |
110 | 69425 | 17.05.95 | Switch | Unzurechnungsfähig | 15.08.97 |
111 | 69427 | 24.05.95 | Pride | Vorurteile | 22.08.97 |
Nach obenSixth Season / Sechste Staffel (1995-1996)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
112 | K0105 | 20.09.95 | Bitter Fruit | | |
113 | K0106 | 27.09.95 | Rebels | | |
114 | K0103 | 18.10.95 | Savages | | |
115 | K0107 | 01.11.95 | Jeopardy | | |
116 | K0110 | 08.11.95 | Hot Pursuit | | |
117 | K0104 | 15.11.95 | Paranoia | | |
118 | K0111 | 22.11.95 | Humiliation | | |
119 | K0114 | 29.11.95 | Angel | | |
120 | K0109 | 03.01.96 | Blood Libel | | |
121 | K0113 | 10.01.96 | Remand | | |
122 | K0115 | 17.01.96 | Corpus Delicti | | |
123 | K0114 | 31.01.96 | Trophy | | |
124 | K0116 | 02.02.96 | Charm City | | |
125 | K0117 | 21.02.96 | Custody | | |
126 | K0120 | 28.02.96 | Encore | | |
127 | K0121 | 13.03.96 | Savior | | |
128 | K0118 | 27.03.96 | Deceit | | |
129 | K0123 | 10.04.96 | Atonement | | |
130 | K0122 | 21.04.96 | Slave | | |
131 | K0124 | 01.05.96 | Girlfriends | | |
132 | K0119 | 08.05.96 | Pro Se | | |
133 | K0126 | 15.05.96 | Homesick | | |
134 | K0125 | 22.05.96 | Aftershock | | |
Nach obenSeventh Season / Siebte Staffel (1996-1997)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
135 | K1106 | 18.09.96 | Causa Mortis | | |
136 | K1107 | 25.09.96 | ID | | |
137 | K1103 | 07.10.96 | Good Girl | | |
138 | K1104 | 23.10.96 | Survivor | | |
139 | K1101 | 30.10.96 | Corruption | | |
140 | K1105 | 06.11.96 | Double Blind | | |
141 | K1108 | 13.11.96 | Deadbeat | | |
142 | K1111 | 20.11.96 | Family Business | | |
143 | K1109 | 08.01.97 | Entrapment | | |
144 | K1113 | 15.01.97 | Legacy | | |
145 | K1114 | 05.02.97 | Menace | | |
146 | K1110 | 12.02.97 | Barter | | |
147 | K1115 | 19.02.97 | Matrimony | | |
148 | K1118 | 26.02.97 | Working Mom | | |
149 | K1119 | 13.03.97 | D-Girl | | |
150 | K1120 | 20.03.97 | Turnaround | | |
151 | K1121 | 27.03.97 | Showtime | | |
152 | K1116 | 02.04.97 | Mad Dog | | |
153 | K1122 | 16.04.97 | Double Down | | |
154 | K1125 | 30.04.97 | We Like Mike | | |
155 | K1124 | 07.05.97 | Passion | | |
156 | K1112 | 14.05.97 | Past Imperfect | | |
157 | K1102 | 21.05.97 | Terminal | | |
Nach obenEighth Season / Achte Staffel (1997-1998)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
158 | K2508 | 24.09.97 | Thrill | | |
159 | K2504 | 08.10.97 | Denial | | |
160 | K2510 | 15.10.97 | Navy Blues | | |
161 | K2506 | 29.10.97 | Harvest | | |
162 | K2507 | 05.11.97 | Nullification | | |
163 | K2511 | 12.11.97 | Baby, It's You | | |
164 | K2502 | 19.11.97 | Blood | | |
165 | K2505 | 26.11.97 | Shadow | | |
166 | K2501 | 10.12.97 | Burned | | |
167 | K2516 | 17.12.97 | Ritual | | |
168 | K2517 | 07.01.98 | Under the Influence | | |
169 | K2518 | 21.01.98 | Expert | | |
170 | K2512 | 28.01.98 | Castoff | | |
171 | K2514 | 04.02.98 | Grief | | |
172 | K2519 | 25.02.98 | Faccia a Faccia | | |
173 | K2520 | 04.03.98 | Divorce | | |
174 | K2525 | 01.04.98 | Carrier | | |
175 | K2523 | 15.04.98 | Stalker | | |
176 | K2528 | 22.04.98 | Disappeared | | |
177 | K2526 | 24.04.98 | Burden | | |
178 | K2524 | 29.04.98 | Bad Girl | | |
179 | K2522 | 06.05.98 | Damaged | | |
180 | K2515 | 13.05.98 | Tabloid | | |
181 | K2527 | 20.05.98 | Monster | | |
Nach obenNinth Season / Neunte Staffel (1998-1999)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
182 | E0203 | 23.09.98 | Cherished | | |
183 | E0205 | 07.10.98 | DWB | | |
184 | E0204 | 14.10.98 | Bait | | |
185 | E0209 | 21.10.98 | Flight | | |
186 | E0216 | 04.11.98 | Agony | | |
187 | E0208 | 11.11.98 | Scrambled | | |
188 | E0206 | 18.11.98 | Venom | | |
189 | E0215 | 25.11.98 | Punk | | |
190 | E0207 | 09.12.98 | True North | | |
191 | E0214 | 06.01.99 | Hate | | |
192 | E0211 | 13.01.99 | Ramparts | | |
193 | E0219 | 10.02.99 | Haven | | |
194 | E0218 | 10.02.99 | Hunters | | |
195 | E0210 | 17.02.99 | Sideshow | | |
196 | E0220 | 24.02.99 | Disciple | | |
197 | E0213 | 03.03.99 | Harm | | |
198 | E0202 | 24.03.99 | Shield | | |
199 | E0223 | 14.04.99 | Juvenile | | |
200 | E0222 | 21.04.99 | Tabula Rasa | | |
201 | E0217 | 05.05.99 | Empire | | |
202 | E0221 | 12.05.99 | Ambitious | | |
203 | E0224 | 19.05.99 | Admissions | | |
204 | E0212 | 26.05.99 | Refuge (1/2) | | |
205 | E0225 | 26.05.99 | Refuge (2/2) | | |
Nach obenTenth Season / Zehnte Staffel (1999-2000)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
206 | E1106 | 22.09.99 | Gunshow | | |
207 | E1103 | 29.09.99 | Killerz | | |
208 | E1109 | 06.10.99 | DNR | | |
209 | E1101 | 13.10.99 | Merger | | |
210 | E1104 | 10.11.99 | Justice | | |
211 | E1105 | 17.11.99 | Marathon | | |
212 | E1102 | 24.11.99 | Patsy | | |
213 | E1111 | 01.12.99 | Blood Money | | |
214 | E1107 | 15.12.99 | Sundown | | |
215 | E1115 | 05.01.00 | Loco Parentis | | |
216 | E1116 | 26.01.00 | Collision | | |
217 | E1110 | 09.02.00 | Mother's Milk | | |
218 | E1117 | 16.02.00 | Panic | | |
219 | E1112 | 18.02.00 | Entitled | | |
220 | E1113 | 23.02.00 | Fools For Love | | |
221 | E1118 | 01.03.00 | Trade This | | |
222 | E1120 | 22.03.00 | Black, White and Blue | | |
223 | E1121 | 05.04.00 | Mega | | |
224 | E1125 | 26.04.00 | Surrender Dorothy | | |
225 | E1124 | 03.05.00 | Untitled | | |
226 | E1123 | 10.05.00 | Narcosis | | |
227 | E1122 | 17.05.00 | High & Low | | |
228 | E1119 | 24.05.00 | Stiff | | |
229 | E1108 | 24.05.00 | Vaya Con Dios | | |
Nach obenEleventh Season / Elfte Staffel (2000-2001)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
230 | E1304 | 18.10.00 | Endurance | | |
231 | E1303 | 25.10.00 | Turnstile Justice | | |
232 | E1307 | 01.11.00 | Dissonance | | |
233 | E1308 | 08.11.00 | Standoff | | |
234 | E1309 | 15.11.00 | Return | | |
235 | E1306 | 22.11.00 | Burn Baby Burn | | |
236 | E1302 | 29.11.00 | Amends | | |
237 | E1310 | 20.12.00 | Thin Ice | | |
238 | E1311 | 10.01.01 | Hubris | | |
239 | E1318 | 17.01.01 | Whose Monkey is it Anyway? | | |
240 | E1301 | 24.01.01 | Sunday in the Park with Jorge | | |
241 | E1315 | 07.02.01 | Teenage Wasteland | | |
242 | E1313 | 14.02.01 | Phobia | | |
243 | E1322 | 21.02.01 | A Losing Season | | |
244 | E1319 | 28.02.01 | Swept Away - A Very Special Episode | | |
245 | E1316 | 14.03.01 | Bronx Cheer | | |
246 | E1324 | 21.03.01 | Ego | | |
247 | E1312 | 04.04.01 | White Lie | | |
248 | E1323 | 18.04.01 | Whiplash | | |
249 | E1326 | 02.05.01 | All My Children | | |
250 | E1325 | 09.05.01 | Brother's Keeper | | |
251 | E1329 | 16.05.01 | School Daze | | |
252 | E1327 | 23.05.01 | Judge Dread | | |
253 | E1331 | 23.05.01 | Deep Vote | | |
Nach obenTwelfth Season / Zwölfte Staffel (2001-2002)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
254 | E2208 | 26.09.01 | Who Let the Dogs Out? | | |
255 | E2210 | 03.10.01 | Armed Forces | | |
256 | E2207 | 10.10.01 | For Love or Money | | |
257 | E2206 | 24.10.01 | Soldier of Fortune | | |
258 | E2202 | 31.10.01 | Possession | | |
259 | E2201 | 07.11.01 | Formerly Famous | | |
260 | E2209 | 14.11.01 | Myth of Fingerprints | | |
261 | E2205 | 21.11.01 | The Fire This Time | | |
262 | E2203 | 28.11.01 | 3 Dawg Night | | |
263 | E2213 | 12.12.01 | Prejudice | | |
264 | E2214 | 09.01.02 | The Collar | | |
265 | E2220 | 16.01.02 | Undercovered | | |
266 | E2216 | 30.01.02 | DR 1-102 | | |
267 | E2212 | 06.02.02 | Missing | | |
268 | E2215 | 27.02.02 | Access Nation | | |
269 | E2204 | 06.03.02 | Born Again | | |
270 | E2227 | 27.03.02 | Girl Most Likely | | |
271 | E2221 | 03.04.02 | Equal Rights | | |
272 | E2218 | 10.04.02 | Slaughter | | |
273 | E2224 | 24.04.02 | Dazzled | | |
274 | E2222 | 01.05.02 | Foul Play | | |
275 | E2225 | 08.05.02 | Attorney Client | | |
276 | E2217 | 15.05.02 | Oxymoron | | |
277 | E2226 | 22.05.02 | Patriot | | |
Nach obenThirteenth Season / Dreizehnte Staffel (2002-2003)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
278 | E3304 | 02.10.02 | American Jihad | | |
279 | E3301 | 09.10.02 | Shangri-La | | |
280 | E3305 | 16.10.02 | True Crime | | |
281 | E3303 | 30.10.02 | Tragedy on Rye | | |
282 | E3309 | 06.11.02 | The Ring | | |
283 | E3302 | 13.11.02 | Hitman | | |
284 | E3306 | 20.11.02 | Open Season | | |
285 | E3308 | 27.11.02 | Asterisk | | |
286 | E3307 | 11.12.02 | The Wheel | | |
287 | E3311 | 08.01.03 | Mother's Day | | |
288 | E3310 | 15.01.03 | Chosen | | |
289 | E3313 | 05.02.03 | Under God | | |
290 | E3314 | 12.02.03 | Absentia | | |
291 | E3315 | 19.02.03 | Star Crossed | | |
292 | E3320 | 26.02.03 | Bitch | | |
293 | E3312 | 26.03.03 | Suicide Box | | |
294 | E3318 | 02.04.03 | Genius | | |
295 | E3319 | 17.04.03 | Maritime | | |
296 | E3316 | 23.04.03 | Seer | | |
297 | E3325 | 30.04.03 | Kid Pro Quo | | |
298 | E3323 | 07.05.03 | House Calls | | |
299 | E3324 | 14.05.03 | Sheltered | | |
300 | E3317 | 21.05.03 | Couples | | |
301 | E3322 | 21.05.03 | Smoke | | |
Nach obenFourteenth Season / Vierzehnte Staffel (2003-2004)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
302 | E4302 | 24.09.03 | Bodies | | |
303 | E4304 | 01.10.03 | Bounty | | |
304 | E4301 | 08.10.03 | Patient Zero | | |
305 | E4305 | 22.10.03 | Shrunk | | |
306 | E4309 | 29.10.03 | Blaze | | |
307 | E4311 | 05.11.03 | Identity | | |
308 | E4307 | 12.11.03 | Floater | | |
309 | E4303 | 19.11.03 | Embedded | | |
310 | E4308 | 26.11.03 | Compassion | | |
311 | E4306 | 03.12.03 | Ill-Conceived | | |
312 | E4313 | 07.01.04 | Darwinian | | |
313 | E4310 | 14.01.04 | Payback | | |
314 | E4315 | 04.02.04 | Married with Children | | |
315 | E4318 | 11.02.04 | City Hall | | |
316 | E4314 | 18.02.04 | Veteran's Day | | |
317 | E4320 | 25.02.04 | Can I Get a Witness? | | |
318 | E4316 | 03.03.04 | Hands Free | | |
319 | E4326 | 24.03.04 | Evil Breeds | | |
320 | E4324 | 31.03.04 | Nowhere Man | | |
321 | E4327 | 14.04.04 | Everybody Loves Raimondo's | | |
322 | E4317 | 21.04.04 | Vendetta | | |
323 | E4325 | 28.04.04 | Gaijin | | |
324 | E4321 | 12.05.04 | Caviar Emptor | | |
325 | E4319 | 19.05.04 | C.O.D. | | |
Nach obenFifteenth Season / Fünfzehnte Staffel (2004-2005)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
326 | E5301 | 22.09.04 | Paradigm | | |
327 | E5307 | 22.09.04 | The Dead Wives Club | | |
328 | E5304 | 29.09.04 | The Brotherhood | | |
329 | E5308 | 06.10.04 | Coming Down Hard | | |
330 | E5306 | 20.10.04 | Gunplay | | |
331 | E5302 | 27.10.04 | Cut | | |
332 | E5313 | 10.11.04 | Gov Love | | |
333 | E5312 | 17.11.04 | Cry Wolf | | |
334 | E5303 | 24.11.04 | All in the Family | | |
335 | E5314 | 01.12.04 | Enemy | | |
336 | E5311 | 08.12.04 | Fixed | | |
337 | E5316 | 05.01.05 | Mammon | | |
338 | E5315 | 12.01.05 | Ain't No Love | | |
339 | E5318 | 19.01.05 | Fluency | | |
340 | E5319 | 09.02.05 | Obsession | | |
341 | E5321 | 16.02.05 | The Sixth Man | | |
342 | E5322 | 23.02.05 | License to Kill | | |
343 | | 02.03.05 | Dining Out | | |
Movies / Filme
Nr. | IMDb | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
1 | | 08.11.98 | Exiled: A Law & Order Movie | | |
Links zur Serie
|
Nach oben
<< Projekte | Home | Test >> << The last Wave | Serienübersicht | Criminal Intent - Verbrechen im Visier >>