Season: 1 | 2 | 3 | 4 | 5
First Season / Erste Staffel (2010)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
1 | 1.01 | 04.05.10 | Episode 1 | Folge 1 | 05.09.11 |
2 | 1.02 | 11.05.10 | Episode 2 | Folge 2 | 12.09.11 |
3 | 1.03 | 18.05.10 | Episode 3 | Folge 3 | 19.09.11 |
4 | 1.04 | 25.05.10 | Episode 4 | Folge 4 | 26.09.11 |
5 | 1.05 | 01.06.10 | Episode 5 | Folge 5 | 03.10.11 |
6 | 1.06 | 08.06.10 | Episode 6 | Folge 6 | 10.10.11 |
Nach obenSecond Season / Zweite Staffel (2011)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
7 | 2.01 | 14.06.11 | Episode 1 | Folge 1 | 02.05.12 |
8 | 2.02 | 21.06.11 | Episode 2 | Folge 2 | 09.05.12 |
9 | 2.03 | 28.06.11 | Episode 3 | Folge 3 | 16.05.12 |
10 | 2.04 | 05.07.11 | Episode 4 | Folge 4 | 23.05.12 |
Nach obenThird Season / Dritte Staffel (2013)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
11 | 3.01 | 02.07.13 | Episode 1 | Folge 1 | 17.03.14 |
12 | 3.02 | 09.07.13 | Episode 2 | Folge 2 | 24.03.14 |
13 | 3.03 | 16.07.13 | Episode 3 | Folge 3 | 31.03.14 |
14 | 3.04 | 23.07.13 | Episode 4 | Folge 4 | 07.04.14 |
Nach obenFourth Season / Vierte Staffel (2015)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
15 | 4.01 | 15.12.15 | Episode 1 | Folge 1 | 01.07.16 |
16 | 4.02 | 22.12.15 | Episode 2 | Folge 2 | 02.07.16 |
Nach obenFifth Season / Fünfte Staffel (2019)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
17 | 5.01 | 01.01.19 | Episode 1 | Folge 1 | 26.11.20 |
18 | 5.02 | 02.01.19 | Episode 2 | Folge 2 | 26.11.20 |
19 | 5.03 | 03.01.19 | Episode 3 | Folge 3 | 26.11.20 |
20 | 5.04 | 04.01.19 | Episode 4 | Folge 4 | 26.11.20 |
Links zur Serie
|
Nach oben
<< Projekte | Home | Test >> << Lucifer | Serienübersicht | The Lying Game >>