Season: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
First Season / Erste Staffel (2007)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
1 | 1.01 | 19.07.07 | Smoke Gets in Your Eyes | Schall und Rauch | 06.10.10 |
2 | 1.02 | 26.07.07 | Ladies Room | Was wollen Frauen? | 13.10.10 |
3 | 1.03 | 02.08.07 | Marriage of Figaro | Figaros Hochzeit | 20.10.10 |
4 | 1.04 | 09.08.07 | New Amsterdam | Rückgrat | 27.10.10 |
5 | 1.05 | 16.08.07 | Five G | Verkaufte Vergangenheit | 03.11.10 |
6 | 1.06 | 23.08.07 | Babylon | Babylon | 10.11.10 |
7 | 1.07 | 30.08.07 | Red in the Face | Blass um die Nase | 17.11.10 |
8 | 1.08 | 06.09.07 | The Hobo Code | Ehrenmitglied | 24.11.10 |
9 | 1.09 | 13.09.07 | Shoot | Schaulaufen | 01.12.10 |
10 | 1.10 | 27.09.07 | Long Weekend | Herz oder Magen? | 08.12.10 |
11 | 1.11 | 04.10.07 | Indian Summer | Hitzewelle | 15.12.10 |
12 | 1.12 | 11.10.07 | Nixon vs. Kennedy | Kein Interesse | 22.12.10 |
13 | 1.13 | 18.10.07 | The Wheel | Das Karussell | 29.12.10 |
Nach obenSecond Season / Zweite Staffel (2008)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
14 | 2.01 | 27.07.08 | For Those Who Think Young | Jung und immer jünger | 07.09.11 |
15 | 2.02 | 03.08.08 | Flight 1 | Bruchlandung | 14.09.11 |
16 | 2.03 | 10.08.08 | The Benefactor | Abbitte | 21.09.11 |
17 | 2.04 | 17.08.08 | Three Sundays | Das Wort zum Sonntag | 28.09.11 |
18 | 2.05 | 24.08.08 | The New Girl | Im Vertrauen | 05.10.11 |
19 | 2.06 | 31.08.08 | Maidenform | Jackie oder Marylin | 12.10.11 |
20 | 2.07 | 07.09.08 | The Gold Violin | Die goldene Geige | 19.10.11 |
21 | 2.08 | 14.09.08 | A Night to Remember | Eine unvergessliche Nacht | 26.10.11 |
22 | 2.09 | 28.09.08 | Six Month Leave | Voll in die Hose | 02.11.11 |
23 | 2.10 | 05.10.08 | The Inheritance | Das Erbe | 09.11.11 |
24 | 2.11 | 12.10.08 | The Jet Set | Der Jetset | 16.11.11 |
25 | 2.12 | 19.10.08 | The Mountain King | In der Halle des Bergkönigs | 23.11.11 |
26 | 2.13 | 26.10.08 | Meditations in an Emergency | Die Ruhe am Abgrund | 30.11.11 |
Nach obenThird Season / Dritte Staffel (2009)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
27 | 3.01 | 16.08.09 | Out of Town | Nichts wie raus hier | 07.12.11 |
28 | 3.02 | 23.08.09 | Love Among the Ruins | Liebe und andere Baustellen | 14.12.11 |
29 | 3.03 | 30.08.09 | My Old Kentucky Home | Im Rausch | 21.12.11 |
30 | 3.04 | 06.09.09 | The Arrangements | Mein Wille geschehe | 04.01.12 |
31 | 3.05 | 13.09.09 | The Fog | Im Nebel | 11.01.12 |
32 | 3.06 | 20.09.09 | Guy Walks Into an Advertising Agency | Hereinspaziert | 18.01.12 |
33 | 3.07 | 27.09.09 | Seven Twenty Three | Trojaner | 25.01.12 |
34 | 3.08 | 04.10.09 | Souvenir | Damals in Rom | 01.02.12 |
35 | 3.09 | 11.10.09 | Wee Small Hours | Abdrift | 08.02.12 |
36 | 3.10 | 18.10.09 | The Color Blue | Die Farbe Blau | 15.02.12 |
37 | 3.11 | 25.10.09 | The Gypsy and the Hobo | Von Zigeunern und Landstreichern | 22.02.12 |
38 | 3.12 | 01.11.09 | The Grown-Ups | Trauerspiel | 29.02.12 |
39 | 3.13 | 08.11.09 | Shut the Door. Have a Seat | Tür zu, setzen! | 29.02.12 |
Nach obenFourth Season / Vierte Staffel (2010)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
40 | 4.01 | 25.07.10 | Public Relations | Public Relations | 13.02.13 |
41 | 4.02 | 01.08.10 | Christmas Comes But Once a Year | Schon wieder Weihnachten | 20.02.13 |
42 | 4.03 | 08.08.10 | The Good News | Auf ein Neues! | 27.02.13 |
43 | 4.04 | 15.08.10 | The Rejected | Guter Hoffnung | 06.03.13 |
44 | 4.05 | 22.08.10 | The Chrysanthemum and the Sword | Chrysantheme und Schwert | 13.03.13 |
45 | 4.06 | 29.08.10 | Waldorf Stories | Eine Frage der Einstellung | 20.03.13 |
46 | 4.07 | 05.09.10 | The Suitcase | Ein Koffer voll Wahrheit | 27.03.13 |
47 | 4.08 | 12.09.10 | The Summer Man | Wind und Sonne | 03.04.13 |
48 | 4.09 | 19.09.10 | The Beautiful Girls | Alle mal wegschauen | 10.04.13 |
49 | 4.10 | 26.09.10 | Hands and Knees | Auf Händen und Knien | 17.04.13 |
50 | 4.11 | 03.10.10 | Chinese Wall | Im Kartenhaus | 24.04.13 |
51 | 4.12 | 10.10.10 | Blowing Smoke | Krank geschrieben | 01.05.13 |
52 | 4.13 | 17.10.10 | Tomorrowland | Neustart | 08.05.13 |
Nach obenFifth Season / Fünfte Staffel (2011)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
53 | 5.01 | 25.03.12 | A Little Kiss (1/2) | Bisou (1/2) | 05.11.13 |
54 | 5.02 | 25.03.12 | A Little Kiss (2/2) | Bisou (2/2) | 12.11.13 |
55 | 5.03 | 01.04.12 | Tea Leaves | Tee für die Seele | 15.11.13 |
56 | 5.04 | 08.04.12 | Mystery Date | Fieber | 22.11.13 |
57 | 5.05 | 15.04.12 | Signal 30 | Hahnenkampf | 29.11.13 |
58 | 5.06 | 22.04.12 | Far Away Places | Weit weg | 06.12.13 |
59 | 5.07 | 29.04.12 | At the Codfish Ball | Erwartungen | 13.12.13 |
60 | 5.08 | 06.05.12 | Lady Lazarus | Die Königin | 10.01.14 |
61 | 5.09 | 13.05.12 | Dark Shadows | Kirschen in Nachbars Garten | 17.01.14 |
62 | 5.10 | 20.05.12 | Christmas Waltz | Crane vs. Krishna | 24.01.14 |
63 | 5.11 | 27.05.12 | The Other Woman | Preis der Schönheit | 31.01.14 |
64 | 5.12 | 03.06.12 | Commissions and Fees | Die Kündigung | 07.02.14 |
65 | 5.13 | 10.06.12 | The Phantom | Die ewige Jagd | 12.03.14 |
Nach obenSixth Season / Sechste Staffel (2012)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
66 | 6.01 | 07.04.13 | The Doorway (1/2) | Auf dem Absprung (1/2) | 14.04.15 |
67 | 6.02 | 07.04.13 | The Doorway (2/2) | Auf dem Absprung (2/2) | 21.04.15 |
68 | 6.03 | 14.04.13 | The Collaborators | Unehre und Krieg | 28.04.15 |
69 | 6.04 | 21.04.13 | To Have and to Hold | Lust und Frust | 05.05.15 |
70 | 6.05 | 28.04.13 | The Flood | Die Sintflut | 12.05.15 |
71 | 6.06 | 05.05.13 | For Immediate Release | Pressemeldung | 19.05.15 |
72 | 6.07 | 12.05.13 | Man With a Plan | Geflogen | 26.05.15 |
73 | 6.08 | 19.05.13 | The Crash | Außer Kontrolle | 02.06.15 |
74 | 6.09 | 26.05.13 | The Better Half | Butter oder Margarine | 09.06.15 |
75 | 6.10 | 02.06.13 | A Tale of Two Cities | Vasco da Gama und andere Mexikaner | 16.06.15 |
76 | 6.11 | 09.06.13 | Favors | Zwickmühle | 23.06.15 |
77 | 6.12 | 16.06.13 | The Quality of Mercy | Ins Auge gegangen | 30.06.15 |
78 | 6.13 | 23.06.13 | In Care Of | So frei | 07.07.15 |
Nach obenSeventh Season / Siebte Staffel (2013)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
79 | 7.01 | 13.04.14 | Time Zones | Zeichen der Zeit | 10.08.16 |
80 | 7.02 | 20.04.14 | A Day's Work | Ein Arbeitstag | 17.08.16 |
81 | 7.03 | 27.04.14 | Field Trip | Ausflüge | 24.08.16 |
82 | 7.04 | 04.05.14 | The Monolith | Neustart | 31.08.16 |
83 | 7.05 | 11.05.14 | The Runaways | Auf der Flucht | 07.09.16 |
84 | 7.06 | 18.05.14 | The Strategy | Wahlverwandtschaften | 14.09.16 |
85 | 7.07 | 25.05.14 | Waterloo | Waterloo | 21.09.16 |
86 | 7.08 | 05.04.15 | Severance | Enttäuschung | 28.09.16 |
87 | 7.09 | 12.04.15 | New Business | Vergessen | 05.10.16 |
88 | 7.10 | 19.04.15 | The Forecast | Ausblick | 12.10.16 |
89 | 7.11 | 26.04.15 | Time & Life | Ausgesorgt | 19.10.16 |
90 | 7.12 | 03.05.15 | Lost Horizon | Hinterm Horizont | 08.11.16 |
91 | 7.13 | 10.05.15 | The Milk and Honey Route | Loslassen | 15.11.16 |
92 | 7.14 | 17.05.15 | Person to Person | Sie erkannten einander | 22.11.16 |
Links zur Serie
|
Nach oben
<< Projekte | Home | Test >> << MacGyver (2016) | Serienübersicht | The Magicians >>