Season: 1 | 2 | 3
First Season / Erste Staffel (2010-2011)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
1 | 276051 | 09.09.10 | Pilot | Operation Black Arrow | 08.06.13 |
2 | 3X6252 | 16.09.10 | 2.0 | Rendezvous mit dem Diktator | 08.06.13 |
3 | 3X6253 | 23.09.10 | Kill Jill | Die Reporterin | 15.06.13 |
4 | 3X6254 | 30.09.10 | Rough Trade | Totgesagte leben länger | 15.06.13 |
5 | 3X6255 | 07.10.10 | The Guardian | Der Wächter | 22.06.13 |
6 | 3X6256 | 21.10.10 | Resistance | Die Prüfung | 22.06.13 |
7 | 3X6257 | 28.10.10 | The Recruit | Die Rekrutin | 29.06.13 |
8 | 3X6258 | 04.11.10 | Phoenix | Eine zweite Macht | 29.06.13 |
9 | 3X6259 | 11.11.10 | One Way | Offene Rechnung | 06.07.13 |
10 | 3X6260 | 02.12.10 | Dark Matter | Dunkle Materie | 06.07.13 |
11 | 3X6261 | 09.12.10 | All The Way | Ausgeliefert | 13.07.13 |
12 | 3X6262 | 27.01.11 | Free | Freiheit | 13.07.13 |
13 | 3X6263 | 03.02.11 | Coup De Grace | Einsatz im Museum | 20.07.13 |
14 | 3X6264 | 10.02.11 | The Next Seduction | Ein Alter Bekannter | 20.07.13 |
15 | 3X6265 | 17.02.11 | Alexandra | Alexandra | 27.07.13 |
16 | 3X6266 | 24.02.11 | Echoes | Visionen | 27.07.13 |
17 | 3X6267 | 07.04.11 | Covenant | Am Wendepunkt | 03.08.13 |
18 | 3X6268 | 14.04.11 | Into the Dark | Entzugserscheinungen | 03.08.13 |
19 | 3X6269 | 21.04.11 | Girl's Best Friend | Tödliche Diamanten | 10.08.13 |
20 | 3X6270 | 28.04.11 | Glass House | Ausstieg in ein neues Leben | 10.08.13 |
21 | 3X6271 | 05.05.11 | Betrayals | Verrat | 17.08.13 |
22 | 3X6272 | 12.05.11 | Pandora | Die Büchse der Pandora | 17.08.13 |
Nach obenSecond Season / Zweite Staffel (2011-2012)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
23 | 3X7152 | 23.09.11 | Game Change | | |
24 | 3X7152 | 30.09.11 | Falling Ash | | |
25 | 2-03 | 07.10.11 | Knightfall | | |
26 | 2-04 | 14.10.11 | Partners | | |
27 | 2-05 | 21.10.11 | Looking Glass | | |
28 | 2-06 | 28.10.11 | 343 Walnut Lane | | |
29 | 2-07 | 04.11.11 | Clawback | | |
30 | 2-08 | 11.11.11 | London Calling | | |
31 | 2-09 | 18.11.11 | Fair Trade | | |
32 | 2-10 | 02.12.11 | Guardians | | |
33 | 2-11 | 06.01.12 | Pale Fire | | |
34 | 2-12 | 13.01.12 | Sanctuary | | |
35 | 2-13 | 03.02.12 | Clean Sweep | | |
36 | 2-14 | 10.02.12 | Rogue | | |
37 | 2-15 | 17.02.12 | Origins | | |
38 | 2-16 | 16.03.12 | Doublecross | | |
39 | 2-17 | 23.03.12 | Arising | | |
40 | 2-18 | 30.03.12 | Power | | |
41 | 2-19 | 20.04.12 | Wrath | | |
42 | 2-20 | 27.04.12 | Shadow Walker | | |
43 | 2-21 | 04.05.12 | Dead Drop | | |
44 | 2-22 | 11.05.12 | Crossbow | | |
45 | 2-23 | 18.05.12 | Homecoming | | |
Nach obenThird Season / Dritte Staffel (2012-2013)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
46 | 3-01 | 19.10.12 | 3.0 | | |
47 | 3-02 | 26.10.12 | Innocence | | |
48 | 3-03 | 02.11.12 | True Believer | | |
49 | 3-04 | 09.11.12 | Consequences | | |
50 | 3-05 | 30.11.12 | The Sword's Edge | | |
51 | 3-06 | 07.12.12 | Sideswipe | | |
52 | 3-07 | 18.01.13 | Intersection | | |
53 | 3-08 | 25.01.13 | Aftermath | | |
54 | 3-09 | 01.02.13 | Survival Instincts | | |
55 | 3-10 | 08.02.13 | Brave New World | | |
56 | 3-11 | 22.02.13 | Black Badge | | |
57 | 3-12 | 01.03.13 | With Fire | | |
58 | 3-13 | 08.03.13 | Reunion | | |
59 | 3-14 | 15.03.13 | The Life We've Chosen | | |
60 | 3-15 | 29.03.13 | Inevitability | | |
61 | 3-16 | 05.04.13 | Tipping Point | | |
62 | 3-17 | 12.04.13 | Masks | | |
63 | 3-18 | 19.04.13 | Broken Home | | |
64 | 3-19 | 26.04.13 | Self-Destruct | | |
65 | 3-20 | 03.05.13 | High-Value Target | | |
66 | 3-21 | 10.05.13 | Invisible Hand | | |
67 | 3-22 | 17.05.13 | Til Death Do Us Part | | |
Links zur Serie
|
Nach oben
<< Projekte | Home | Test >> << The Night Shift | Serienübersicht | The Nine - Die Geiseln >>