Season: 1 | 2 | 3 | 4 | 5
First Season / Erste Staffel (2011-2012)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
1 | 1.01 | 22.09.11 | Pilot | Reese & Finch | 13.09.12 |
2 | 2J6202 | 29.09.11 | Ghosts | Eine Tote wird gejagt | 13.09.12 |
3 | 2J6203 | 06.10.11 | Mission Creep | Im Auftrag der Unehre | 20.09.12 |
4 | 2J6204 | 13.10.11 | Cura Te Ipsum | Blutrache | 27.09.12 |
5 | 2J6205 | 20.10.11 | Judgement | Familiäres Druckmittel | 04.09.12 |
6 | 2J6206 | 27.10.11 | The Fix | Problemlösungskompetenzen | 11.10.12 |
7 | 2J6207 | 03.11.11 | Witness | Es gibt einen Zeugen | 18.10.12 |
8 | 2J6208 | 17.11.11 | Foe | Der Fall Ulrich Kohl | 25.10.12 |
9 | 2J6209 | 08.12.11 | Get Carter | Gefahr für Carter! | 01.11.12 |
10 | 2J6210 | 15.12.11 | Number Crunch | Vier auf einen Streich | 08.11.12 |
11 | 2J6211 | 12.01.12 | Super | Fenster zum Hof | 15.11.12 |
12 | 2J6212 | 19.01.12 | Legacy | Ein Quantum Gerechtigkeit | 29.11.12 |
13 | 2J6208 | 02.02.12 | Root Cause | Root Cause | 06.12.12 |
14 | 2J6206 | 09.02.12 | Wolf And Cub | Löwen und Lämmer | 13.12.12 |
15 | 2J6208 | 16.02.12 | Blue Code | Zeit der Maulwürfe | |
16 | 2J6208 | 23.02.12 | Risk | Risiko! | |
17 | 2J6217 | 08.03.12 | Baby Blue | Babyblues | |
18 | 2J6218 | 29.03.12 | Identity Crisis | Identitätskriese | 20.12.12 |
19 | 2J6219 | 05.04.12 | Flesh and Blood | Fleisch und Blut! | 20.12.12 |
20 | 2J6220 | 26.04.12 | Matsya Nyaya | Die Großen fressen die Kleinen | 27.12.12 |
21 | 2J6221 | 03.05.12 | Many Happy Returns | Das gestern stirbt nie | 27.12.12 |
22 | 2J6222 | 10.05.12 | No Good Deed | Keine gute Tat | 03.01.13 |
23 | 2J6223 | 17.05.12 | Firewall | Unerwünschte Zugriffe | 03.01.13 |
Nach obenSecond Season / Zweite Staffel (2012-2013)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
24 | 2J7201 | 27.09.12 | The Contingency | Ausnahmezustand | 10.12.13 |
25 | 2J7202 | 04.10.12 | Bad Code | Tatort Texas | 17.12.13 |
26 | 2J7203 | 18.10.12 | Masquerade | Maskerade | 07.01.14 |
27 | 2J7204 | 25.10.12 | Triggerman | Finger am Abzug | 14.01.14 |
28 | 2J7205 | 01.11.12 | Bury the Lede | Totschlagzeile | 21.01.14 |
29 | 2J7206 | 08.11.12 | High Road | Mr. und Mrs. Reese | 28.01.14 |
30 | 2J7207 | 15.11.12 | Critical | Lebensbedrohlich | 11.02.14 |
31 | 2J7208 | 29.11.12 | 'Til Death | Bis dass der bestellte Tod uns scheidet | 18.02.14 |
32 | 2J7209 | 06.12.12 | C.O.D. | Liebesgrüße aus Estland | 25.02.14 |
33 | 2J7210 | 13.12.12 | Shadow Box | Reese in der Falle | 04.03.14 |
34 | 2J7211 | 03.01.13 | 2-Pi-R | Variablen und Konstanten | 18.03.14 |
35 | 2J7212 | 10.01.13 | Prisoner's Dilemma | Schlagdistanz | 25.03.14 |
36 | 2J7213 | 31.01.13 | Dead Reckoning | Einmal so richtig sterben | 01.04.14 |
37 | 2J7214 | 07.02.13 | One Percent | Extravaganzen | 08.04.14 |
38 | 2J7215 | 14.02.13 | Booked Solid | Menschen im Hotel | 15.04.14 |
39 | 2J7216 | 21.02.13 | Relevance | Mord ist ihr Auftrag | 22.04.14 |
40 | 2J7217 | 07.03.13 | Proteus | Proteus | 29.04.14 |
41 | 2J7218 | 14.03.13 | All In | Voller Einsatz | 06.05.14 |
42 | 2J7219 | 04.04.13 | Trojan Horse | Trojaner | 06.05.14 |
43 | 2J7220 | 25.04.13 | In Extremis | Hinter der Schwelle | 13.05.14 |
44 | 2J7221 | 02.05.13 | Zero Day | Tag Null | 13.05.14 |
45 | 2J7222 | 09.05.13 | God Mode | Gott-Modus | 20.05.14 |
Nach obenThird Season / Dritte Staffel (2013-2014)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
46 | 2J7601 | 24.09.13 | Liberty | Feinde der Freiheit | 20.05.14 |
47 | 2J7602 | 01.10.13 | Nothing To Hide | Zeig her seine Sünden | 27.05.14 |
48 | 2J7603 | 08.10.13 | Lady Killer | Ladykiller | 27.05.14 |
49 | 2J7604 | 15.10.13 | Reasonable Doubt | Rätsel um Vanessa | 03.06.14 |
50 | 2J7605 | 22.10.13 | Razgovor | Leib und Seele | 03.06.14 |
51 | 2J7606 | 29.10.13 | Mors Praematura | Tote leben länger | 10.06.14 |
52 | 2J7607 | 05.11.13 | The Perfect Mark | Punktlandung | 10.06.14 |
53 | 2J7608 | 12.11.13 | Endgame | Endspiel | 02.09.14 |
54 | 2J7609 | 19.11.13 | The Crossing | Scheidewege | 02.09.14 |
55 | 2J7610 | 26.11.13 | The Devil's Share | Teufels Beitrag | 09.09.14 |
56 | 2J7610 | 17.12.13 | Lethe | Fluss des Vergessens | 09.09.14 |
57 | 2J7612 | 07.01.14 | Aletheia | Aletheia | 16.09.14 |
58 | 2J7613 | 14.01.14 | 4C | Ich helfe Menschen | 16.09.14 |
59 | 2J7614 | 04.02.14 | Provenance | Provenienz | 23.09.14 |
60 | 2J7615 | 25.02.14 | Last Call | Bei Anruf Mord | 23.09.14 |
61 | 2J7616 | 04.03.14 | RAM | 2010: Das Jahr, in dem wir fast Kontakt aufnahmen | 30.09.14 |
62 | 2J7617 | 18.03.14 | / | und/oder | 30.09.14 |
63 | 2J7618 | 25.03.14 | Allegiance | Allein gegen die UNO | 07.10.14 |
64 | 2J7619 | 01.04.14 | Most Likely To... | Frank Mercer und Betty Harris | 07.10.14 |
65 | 2J7620 | 15.04.14 | Death Benefit | Falle Washington | 21.10.14 |
66 | 2J7621 | 29.04.14 | Beta | Samaritan sieht alles | 21.10.14 |
67 | 2J7622 | 06.05.14 | A House Divided | Rache auf Eis | 28.10.14 |
68 | 2J7623 | 13.05.14 | Deus Ex Machina | Deus Ex Machina | 28.10.14 |
Nach obenFourth Season / Vierte Staffel (2014-2015)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
69 | 3J5401 | 23.09.14 | Panopticon | … und die im Lichte sieht man nicht | 24.03.15 |
70 | 3J5402 | 30.09.14 | Nautilus | Nautilus | 31.03.15 |
71 | 3J5403 | 07.10.14 | Wingman | Gefühl und Gewissen | 07.04.15 |
72 | 3J5404 | 14.10.14 | Brotherhood | Beschützt die Nacht ihre Kinder? | 14.04.15 |
73 | 3J5405 | 21.10.14 | Prophets | Propheten | 21.04.15 |
74 | 3J5406 | 28.10.14 | Pretenders | Detectiv Forge | 28.04.15 |
75 | 3J5407 | 11.11.14 | Honor Among Thieves | Eine Krähe hackt der anderen ein Auge aus | 05.05.15 |
76 | 3J5408 | 18.11.14 | Point of Origin | Ausgangspunkt | 12.05.15 |
77 | 3J5409 | 25.11.14 | The Devil You Know | Fürchte deinen Nächsten | 19.05.15 |
78 | 3J5410 | 16.12.14 | The Cold War | Kalter Krieg | 26.05.15 |
79 | 3J5411 | 06.01.15 | If-Then-Else | Wenn-Dann-Sonst | 02.06.15 |
80 | 3J5412 | 13.01.15 | Control-Alt-Delete | Steuerung-Alt-Löschen | 09.06.15 |
81 | 3J5413 | 03.02.15 | M.I.A. | Tod und Spiele | 01.09.15 |
82 | 3J5414 | 10.02.15 | Guilty | Sorg’ für Mord | 08.09.15 |
83 | 3J5415 | 17.02.15 | Q&A | Frage-Antwort-Tod | 15.09.15 |
84 | 3J5416 | 24.02.15 | Blunt | Mordspaß | 22.09.15 |
85 | 3J5417 | 10.03.15 | Karma | Schicksalsspiele | 29.09.15 |
86 | 3J5418 | 24.03.15 | Skip | Entwischt | 06.10.15 |
87 | 4.19 | 07.04.15 | Search and Destroy | Suchen-Vernichten | 13.10.15 |
88 | 4.20 | 14.04.15 | Terra Incognita | An der Grenze zu Carter | 20.10.15 |
89 | 4.21 | 28.04.15 | Asylum | Korrektur verändert die Welt (1/2) | 27.10.15 |
90 | 4.22 | 05.05.15 | YHWH | Korrektur verändert die Welt (2/2) | 03.11.15 |
Nach obenFifth Season / Fünfte Staffel (2015)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
91 | 5.01 | 03.05.16 | B.S.O.D. | In der Welt des Feindes | 31.01.17 |
92 | 5.02 | 09.05.16 | SNAFU | Motive der Moral | 07.02.17 |
93 | 5.03 | 10.05.16 | Truth Be Told | John Reese und das Spiel des Lebens | 14.02.17 |
94 | 5.04 | 16.05.16 | 6,741 | 6741 | 21.02.17 |
95 | 5.05 | 17.05.16 | ShotSeeker | Fusco folgt der Fährte | 28.02.17 |
96 | 5.06 | 23.05.16 | A More Perfect Union | Pferdestärken und die menschlichen Schwächen | 07.03.17 |
97 | 5.07 | 24.05.16 | QSO | Impulse | 14.04.17 |
98 | 5.08 | 24.05.16 | Reassortment | Auslese | 21.03.17 |
99 | 5.09 | 30.05.16 | Sotto Voce | Sotto Voce | 28.03.17 |
100 | 5.10 | 31.05.16 | The Day the World Went Away | Sterben gibt es nicht umsonst | 04.04.17 |
101 | 5.11 | 07.06.16 | Synecdoche | Die Nummer des Präsidenten | 11.04.17 |
102 | 5.12 | 14.06.16 | .exe | Ausführen | 18.04.17 |
103 | 5.13 | 21.06.16 | return 0 | Beenden | 25.04.17 |
Links zur Serie
|
Nach oben
<< Projekte | Home | Test >> << Perception | Serienübersicht | Picket Fences - Tatort Gartenzaun >>