Season: 1 | 2 | 3 | 4
First Season / Erste Staffel (2001-2002)
Nr. | Produktions Code | StarDate | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
1 | 40358-721 | 16.04.2151 | 26.09.01 | Broken Bow (1/2) | Aufbruch ins Unbekannte (1/2) | 15.03.03 |
2 | 40358-721 | 16.04.2151 | 26.09.01 | Broken Bow (2/2) | Aufbruch ins Unbekannte (2/2) | 15.03.03 |
3 | 40358-003 | 06.05.2151 | 03.10.01 | Fight or Flight | Freund oder Feind | 21.03.03 |
4 | 40358-004 | | 10.10.01 | Strange New World | Geistergeschichten | 28.03.03 |
5 | 40358-005 | | 17.10.01 | Unexpected | In guter Hoffnung | 04.04.03 |
6 | 40358-006 | | 24.10.01 | Terra Nova | Terra Nova | 11.04.03 |
7 | 40358-007 | | 31.10.01 | The Andorian Incident | Doppeltes Spiel | 02.05.03 |
8 | 40358-008 | | 07.11.01 | Breaking the Ice | Das Eis bricht | 09.05.03 |
9 | 40358-009 | 31.07.2151 | 14.11.01 | Civilization | Die Saat | 16.05.03 |
10 | 40358-010 | | 21.11.01 | Fortunate Son | Familienbande | 23.05.03 |
11 | 40358-011 | | 28.11.01 | Cold Front | Der kalte Krieg | 30.05.03 |
12 | 40358-014 | 01.09.2151 | 16.01.02 | Silent Enemy | Lautloser Feind | 06.06.03 |
13 | 40358-013 | | 23.01.02 | Dear Doctor | Lieber Doktor | 13.06.03 |
14 | 40358-012 | | 30.01.02 | Sleeping Dogs | Schlafende Hunde | 20.60.03 |
15 | 40358-015 | | 06.02.02 | Shadows of P'Jem | Im Schatten von P'Jem | 27.06.03 |
16 | 40358-016 | 09.11.2151 | 13.02.02 | Shuttlepod One | Allein | 04.07.03 |
17 | 40358-017 | | 27.02.02 | Fusion | Verschmelzung | 02.08.03 |
18 | 40358-018 | | 20.03.02 | Rogue Planet | Gesetze der Jagd | 08.08.03 |
19 | 40358-019 | | 27.03.02 | Acquisition | Raumpiraten | 09.08.03 |
20 | 40358-020 | | 03.04.02 | Oasis | Schiff der Geister | 15.08.03 |
21 | 40358-021 | | 24.04.02 | Detained | In sicherem Gewahrsam | 16.08.03 |
22 | 40358-022 | | 01.05.02 | Vox Sola | Vox Sola | 22.08.03 |
23 | 40358-023 | 09.02.2152 | 08.05.02 | Fallen Hero | Gefallene Heldin | 23.08.03 |
24 | 40358-025 | 12.02.2152 | 08.05.02 | Desert Crossing | Durch die Wüste | 29.08.03 |
25 | 40358-024 | 18.02.2152 | 15.05.02 | Two Days and Two Nights | Zwei Tage auf Risa | 30.08.03 |
26 | 40358-026 | | 22.05.02 | Shockwave (1/2) | Die Schockwelle (1/2) | 05.09.03 |
Nach obenSecond Season / Zweite Staffel (2002-2003)
Nr. | Produktions Code | StarDate | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
27 | 40358-028 | | 18.09.02 | Shockwave (2/2) | Die Schockwelle (2/2) | 06.09.03 |
28 | 40358-027 | 00.04.2152 | 25.09.02 | Carbon Creek | Carbon Creek | 12.09.03 |
29 | 40358-029 | | 02.10.02 | Minefield | Das Minenfeld | 13.09.03 |
30 | 40358-032 | | 09.10.02 | Dead Stop | Todesstation | 19.09.03 |
31 | 40358-030 | | 16.10.02 | A Night in Sickbay | Eine Nacht Krankenstation | 20.09.03 |
32 | 40358-031 | | 30.10.02 | Marauders | Marauders | 26.09.03 |
33 | 40358-033 | | 06.11.02 | The Seventh | Der Siebente | 27.09.03 |
34 | 40358-034 | | 13.11.02 | The Communicator | Der Kommunikator | 10.10.03 |
35 | 2.35 | | 20.11.02 | Singularity | Eigenarten | 17.10.03 |
36 | 2.36 | | 27.11.02 | Vanishing Point | Vermisst | 24.10.03 |
37 | 2.37 | 12.09.2152 | 11.12.02 | Precious Cargo | Wertvolle Fracht | 31.10.03 |
38 | 2.38 | 18.09.2152 | 18.12.02 | The Catwalk | Der Laufsteg | 07.11.03 |
39 | 2.39 | | 08.01.03 | Dawn | Dawn | 14.11.03 |
40 | 2.40 | | 05.02.03 | Stigma | Stigma | 21.11.03 |
41 | 2.41 | | 12.02.03 | Cease Fire | Waffenstillstand | 28.11.03 |
42 | 2.42 | | 19.02.03 | Future Tense | Die Zukunft | 05.12.03 |
43 | 2.43 | | 26.02.03 | Canamar | Canamar | 12.12.03 |
44 | 2.44 | | 02.04.03 | The Crossing | Übergang | 19.12.03 |
45 | 2.45 | | 09.04.03 | Judgment | Das Urteil | 30.10.04 |
46 | 2.46 | 10.01.2153 | 16.04.03 | Horizon | Horizon | 31.10.04 |
47 | 2.47 | | 23.04.03 | The Breach | Böses Blut | 06.11.04 |
48 | 2.48 | | 30.04.03 | Cogenitor | Cogenitor | 07.11.04 |
49 | 2.49 | 01.03.2153 | 07.05.03 | Regeneration | Regeneration | 13.11.04 |
50 | 2.50 | | 14.05.03 | First Flight | Erstflug | 14.11.04 |
51 | 2.51 | 21.03.2153 | 14.05.03 | Bounty | Kopfgeld | 21.11.04 |
52 | 2.52 | 24.04.2153 | 21.05.03 | The Expanse | Die Ausdehnung | 27.11.04 |
Nach obenThird Season / Dritte Staffel (2003-2004)
Nr. | Produktions Code | StarDate | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
53 | | | 10.09.03 | The Xindi | Die Xindi | 28.11.04 |
54 | | | 17.09.03 | Anomaly | Die Anomalie | 04.12.04 |
55 | | | 24.09.03 | Extinction | Transformation | 05.12.04 |
56 | | | 01.10.03 | Rajiin | Rajiin | 11.12.04 |
57 | | | 08.10.03 | Impulse | Impulsiv | 12.12.04 |
58 | | | 15.10.03 | Exile | Exil | 18.12.04 |
59 | | | 29.10.03 | The Shipment | Die Ladung | 19.12.04 |
60 | | | 05.11.03 | Twilight | Dämmerung | 02.01.05 |
61 | | | 12.11.03 | North Star | Faustrecht | 08.01.05 |
62 | | | 19.11.03 | Similitude | Ebenbild | 09.01.05 |
63 | | | 26.11.03 | Carpenter Street | Carpenter Street | 15.01.05 |
64 | | | 14.01.04 | Chosen Realm | Das Auserwählte Reich | 16.01.05 |
65 | | | 21.01.04 | Proving Ground | Testgebiet | 22.01.05 |
66 | | | 04.02.04 | Stratagem | Kriegslist | 23.01.05 |
67 | | | 11.02.04 | Harbinger | Der Vorbote | 29.01.05 |
68 | | | 18.02.04 | Doctor's Orders | Auf Ärztliche Anweisung | 30.01.05 |
69 | | | 25.02.04 | Hatchery | Brutstätte | 05.02.05 |
70 | | | 03.03.04 | Azati Prime | Azati Prime | 06.02.05 |
71 | | | 21.04.04 | Damage | Beschädigungen | 12.02.05 |
72 | | | 28.04.04 | The Forgotten | Die Vergessenen | 13.02.05 |
73 | | | 05.05.04 | E² | E² | 19.02.05 |
74 | | | 12.05.04 | The Council | Der Rat | 20.02.05 |
75 | | | 19.05.04 | Countdown | Countdown | 26.02.05 |
76 | | | 26.05.04 | Zero Hour | Stunde Null | 27.02.05 |
Nach obenFourth Season / Vierte Staffel (2004-2005)
Nr. | Produktions Code | StarDate | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
77 | 40358-77 | | 08.10.04 | Storm Front (1/2) | Sturmfront (1/2) | 12.02.06 |
78 | 40358-78 | | 15.10.04 | Storm Front (2/2) | Sturmfront (2/2) | 19.02.06 |
79 | 40358-79 | | 22.10.04 | Home | Zuhause | 26.02.06 |
80 | 40358-80 | | 29.10.04 | Borderland (1/3) | Borderland (1/3) | 05.03.06 |
81 | 40358-81 | | 05.11.04 | Cold Station 12 (2/3) | Cold Station 12 (2/3) | 12.03.06 |
82 | 40358-82 | | 12.11.04 | The Augments (3/3) | Die Augments (3/3) | 19.03.06 |
83 | 40358-83 | | 19.11.04 | The Forge (1/3) | Der Anschlag (1/3) | 26.03.06 |
84 | 40358-84 | | 26.11.04 | Awakening (2/3) | Zeit des Erwachens (2/3) | 02.04.06 |
85 | 40358-85 | | 03.12.04 | Kir'Shara (3/3) | Kir'Shara (3/3) | 09.04.06 |
86 | 40358-86 | | 14.01.05 | Daedalus | Daedalus | 16.04.06 |
87 | 40358-87 | | 21.01.05 | Observer Effect | Beobachtungseffekt | 23.04.06 |
88 | 40358-88 | | 28.01.05 | Babel One (1/3) | Babel (1/3) | 30.04.06 |
89 | 40358-89 | | 04.02.05 | United (2/3) | Vereinigt (2/3) | 07.05.06 |
90 | 40358-90 | | 11.02.05 | The Aenar (3/3) | Die Aener (3/3) | 14.05.06 |
91 | 40358-91 | | 18.02.05 | Affliction (1/2) | Die Heimsuchung (1/2) | 21.05.06 |
92 | 40358-92 | | 25.02.05 | Divergence (2/2) | Die Abweichung (2/2) | 28.05.06 |
93 | 40358-93 | | 15.04.05 | Bound | Bound | 04.06.06 |
94 | 40358-94 | | 22.04.05 | In a Mirror, Darkly (1/2) | Im finsteren Spiegel (1/2) | 11.06.06 |
95 | 40358-95 | | 29.04.05 | In a Mirror, Darkly (2/2) | Im finsteren Spiegel (2/2) | 18.06.06 |
96 | 40358-96 | | 06.05.05 | Demons (1/2) | Dämonen (1/2) | 25.06.06 |
97 | 40358-97 | | 13.05.05 | Terra Prime (2/2) | Terra Prime (2/2) | 02.07.06 |
98 | 40358-98 | | 13.05.05 | These Are the Voyages ... | Dies sind die Abenteuer | 09.07.06 |
Links zur Serie
|
Nach oben
<< Projekte | Home | Test >> << Star Trek - Discovery | Serienübersicht | Star Trek - Movies >>