Season: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
First Season / Erste Staffel (1987-1988)
Nr. | Produktions Code | StarDate | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
1 | 101 | 41153.7 | 26.09.87 | Encounter At Farpoint (1/2) | Der Mächtige (1/2) | 07.09.90 |
2 | 102 | 41153.7 | 26.09.87 | Encounter At Farpoint (2/2) | Mission Farpoint (2/2) | 14.09.90 |
3 | 103 | 41209.2 | 03.10.87 | The Naked Now | Gedankengift | 21.09.90 |
4 | 104 | 41235.25 | 10.10.87 | Code Of Honor | Der Ehrenkodex | 28.09.90 |
5 | 107 | 41386.4 | 18.10.87 | The Last Outpost | Der Wächter | 05.10.90 |
6 | 106 | 41263.1 | 24.10.87 | Where No One Has Gone Before | Der Reisende | 12.10.90 |
7 | 108 | 41249.3 | 31.10.87 | Lonely Among Us | Die geheimnisvolle Kraft | 19.10.90 |
8 | 109 | 41255.6 | 07.11.87 | Justice | Das Gesetz der Edo | 26.10.90 |
9 | 110 | 41723.9 | 14.11.87 | The Battle | Die Schlacht von Maxia | 02.11.90 |
10 | 111 | 41590.5 | 21.11.87 | Hide And Q | Rikers Versuchung | 12.01.91 |
11 | 105 | 41294.5 | 28.11.87 | Haven | Die Frau seiner Träume | 16.11.90 |
12 | 113 | 41997.7 | 09.01.88 | The Big Goodbye | Der große Abschied | 23.11.90 |
13 | 114 | 41242.4 | 16.01.88 | Datalore | Das Duplikat | 01.12.90 |
14 | 115 | 41636.9 | 23.01.88 | Angel One | Planet Angel One | 08.12.90 |
15 | 116 | 41365.9 | 30.01.88 | 11001001 | 11001001 | 15.12.90 |
16 | 112 | 41309.5 | 06.02.88 | Too Short A Season | Die Entscheidung des Admirals | 22.12.90 |
17 | 118 | 41509.1 | 13.02.88 | When The Bough Breaks | Die Sorge der Aldeaner | 19.01.91 |
18 | 117 | 41463.9 | 20.02.88 | Home Soil | Ein Planet wehrt sich | 26.01.91 |
19 | 119 | 41416.2 | 12.03.88 | Coming Of Age | Prüfungen | 02.03.91 |
20 | 120 | 41503.7 | 19.03.88 | Heart Of Glory | Worfs Brüder | 09.02.91 |
21 | 121 | 41798.2 | 09.04.88 | The Arsenal Of Freedom | Die Waffenhändler | 16.02.91 |
22 | 123 | | 16.04.88 | Symbiosis | Die Seuche | 23.02.91 |
23 | 122 | 41601.3 | 23.04.88 | Skin Of Evil | Die schwarze Seele | 09.03.91 |
24 | 124 | 41697.9 | 30.04.88 | We'll Always Have Paris | Begegnung mit der Vergangenheit | 16.03.91 |
25 | 125 | 41775.5 | 07.05.88 | Conspiracy | Die Verschwörung | 23.03.91 |
26 | 126 | 41986.0 | 14.05.88 | The Neutral Zone | Die neutrale Zone | 06.04.91 |
Nach obenSecond Season / Zweite Staffel (1988-1989)
Nr. | Produktions Code | StarDate | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
27 | 127 | 42073.1 | 19.11.88 | The Child | Das Kind | 13.04.91 |
28 | 128 | 42193.6 | 26.11.88 | Where Silence Has Lease | Illusion oder Wirklichkeit | 20.04.91 |
29 | 129 | 42286.3 | 03.12.88 | Elementary, Dear Data | Sherlock Data Holmes | 27.04.91 |
30 | 130 | 42402.7 | 10.12.88 | The Outrageous Okona | Der unmögliche Captain Okona | 11.05.91 |
31 | 132 | 42477.2 | 07.01.89 | Loud As A Whisper | Der stumme Vermittler | 18.05.91 |
32 | 131 | 42437.5 | 21.01.89 | The Schizoid Man | Das fremde Gedächtnis | 25.05.91 |
33 | 133 | 42494.8 | 28.01.89 | Unnatural Selection | Die jungen Greise | 07.02.92 |
34 | 134 | 42506.5 | 04.02.89 | A Matter Of Honor | Der Austauschoffizier | 08.06.91 |
35 | 135 | 42523.7 | 11.02.89 | The Measure Of A Man | Wem gehört Data? | 14.02.92 |
36 | 136 | 42568.8 | 18.02.89 | The Dauphin | Die Thronfolgerin | 28.02.92 |
37 | 137 | 42609.1 | 18.03.89 | Contagion | Die Iconia-Sonden | 09.03.92 |
38 | 138 | 42625.4 | 25.03.89 | The Royale | Hotel Royal | 13.03.92 |
39 | 139 | 42679.2 | 01.04.89 | Time Squared | Die Zukunft schweigt | 20.03.92 |
40 | 140 | 42686.4 | 22.04.89 | The Icarus Factor | Rikers Vater | 27.03.92 |
41 | 141 | 42695.3 | 29.04.89 | Pen Pals | Brieffreunde | 03.04.92 |
42 | 142 | 42761.3 | 06.05.89 | Q Who | Zeitsprung mit Q | 14.04.92 |
43 | 143 | 42779.1 | 13.05.89 | Samaritan Snare | Das Herz des Captains | 24.04.92 |
44 | 144 | 42823.2 | 20.05.89 | Up The Long Ladder | Der Planet der Klone | 08.05.92 |
45 | 145 | 42859.2 | 17.06.89 | Manhunt | Andere Sterne, andere Sitten | 22.05.92 |
46 | 146 | 42901.3 | 24.06.89 | The Emissary | Klingonenbegegnung | 12.06.92 |
47 | 147 | 42923.4 | 08.07.89 | Peak Performance | Galavorstellung | 19.06.92 |
48 | 148 | 42976.1 | 15.07.89 | Shades Of Gray | Kraft der Träume | 26.06.92 |
Nach obenThird Season / Dritte Staffel (1989-1990)
Nr. | Produktions Code | StarDate | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
49 | 150 | 43125.8 | 23.09.89 | Evolution | Die Macht der Naniten | 03.07.92 |
50 | 149 | 43133.3 | 30.09.89 | The Ensigns Of Command | Die Macht der Paragraphen | 10.07.92 |
51 | 151 | 43152.4 | 07.10.89 | The Survivors | Die Überlebenden von Rana Vier | 17.07.92 |
52 | 152 | 43173.5 | 14.10.89 | Who Watches The Watchers | Der Gott der Mintakaner | 24.07.92 |
53 | 153 | 43198.7 | 21.10.89 | The Bonding | Mutterliebe | 31.07.92 |
54 | 154 | 43205.6 | 28.10.89 | Booby Trap | Die Energiefalle | 14.08.92 |
55 | 155 | 43349.2 | 04.11.89 | The Enemy | Auf schmalem Grat | 21.08.92 |
56 | 156 | 43385.6 | 11.11.89 | The Price | Der Barzanhandel | 28.08.92 |
57 | 157 | 43421.9 | 18.11.89 | The Vengeance Factor | Yuta, die letzte ihres Clans | 04.09.92 |
58 | 158 | 43462.5 | 30.12.89 | The Defector | Der Überläufer | 11.09.92 |
59 | 159 | 43489.2 | 06.01.90 | The Hunted | Die Verfemten | 18.09.92 |
60 | 160 | 43510.7 | 27.01.90 | The High GRound | Terror auf Rutia Vier | 09.10.92 |
61 | 161 | 43539.1 | 03.02.90 | Deja Q | Noch einmal Q | 16.10.92 |
62 | 162 | 43610.4 | 10.02.90 | A Matter Of Perspective | Riker unter Verdacht | 23.10.92 |
63 | 163 | 43625.2 | 17.02.90 | Yesterday's Enterprise | Die alte Enterprise | 30.10.92 |
64 | 164 | 43657.0 | 10.03.90 | The Offspring | Datas Nachkomme | 06.11.92 |
65 | 165 | 43685.2 | 17.03.90 | Sins Of THe Father | Die Sünden des Vaters | 13.11.92 |
66 | 166 | 43714.1 | 24.03.90 | Allegiance | Versuchskaninchen | 20.11.92 |
67 | 167 | 43745.2 | 31.03.90 | Captain's Holiday | Picard macht Urlaub | 27.11.92 |
68 | 168 | 43779.3 | 21.04.90 | Tin Man | Der Telepath | 02.08.93 |
69 | 169 | 43807.4 | 28.04.90 | Hollow Pursuits | Der schüchterne Reginald | 03.08.93 |
70 | 170 | 43872.2 | 05.05.90 | The Most Toys | Der Sammler | 04.08.93 |
71 | 171 | 43917.4 | 12.05.90 | Sarek | Botschafter Sarek | 05.08.93 |
72 | 172 | 43930.7 | 26.05.90 | Monage a Troi | Die Damen Troi | 09.08.93 |
73 | 173 | 43957.2 | 02.06.90 | Transfigurations | Wer ist John? | 10.08.93 |
74 | 174 | 43989.1 | 16.06.90 | The Best Of Both Worlds (1/2) | In den Händen der Borg (1/2) | 11.08.93 |
Nach obenFourth Season / Vierte Staffel (1990-1991)
Nr. | Produktions Code | StarDate | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
75 | 175 | 44001.4 | 22.09.90 | The Best Of Both Worlds (2/2) | Angriffsziel Erde (2/2) | 12.08.93 |
76 | 178 | 44012.3 | 29.09.90 | Family | Familienbegegnung | 16.08.93 |
77 | 177 | 44085.7 | 06.10.90 | Brothers | Die ungleichen Brüder | 17.08.93 |
78 | 176 | 44143.7 | 13.10.90 | Suddenly Human | Endars Sohn | 18.08.93 |
79 | 179 | 44161.2 | 20.10.90 | Remember Me | Das Experiment | 19.08.93 |
80 | 180 | 44215.2 | 27.10.90 | Legacy | Die Rettungsoperation | 23.08.93 |
81 | 181 | 44246.3 | 03.11.90 | Reunion | Tödliche Nachfolge | 24.08.93 |
82 | 182 | 44286.5 | 10.11.90 | Future Imperfect | Gedächtnisverlust | 25.08.93 |
83 | 183 | 44307.3 | 17.11.90 | Final Mission | Die letzte Mission | 26.08.93 |
84 | 184 | 44356.9 | 29.12.90 | The Loss | Das kosmische Band | 02.03.94 |
85 | 185 | 44390.1 | 05.01.91 | Data's Day | Datas Tag | 03.03.94 |
86 | 186 | 44429.6 | 26.01.91 | The Wounded | Der Rachefeldzug | 04.03.94 |
87 | 187 | 44474.5 | 02.02.91 | Devil's Due | Der Pakt mit dem Teufel | 07.03.94 |
88 | 188 | 44502.7 | 09.02.91 | Clues | Beweise | 08.03.94 |
89 | 189 | | 16.02.91 | First Contact | Erster Kontakt | 09.03.94 |
90 | 190 | 44614.6 | 09.03.91 | Galaxy's Child | Die Begegnung im Weltraum | 10.03.94 |
91 | 191 | 44631.2 | 16.03.91 | Night Terrors | Augen in der Dunkelheit | 11.03.94 |
92 | 192 | 44664.5 | 23.03.91 | Identity Crisis | Der unbekannte Schatten | 14.03.94 |
93 | 194 | 44704.2 | 30.03.91 | The Nth Degree | Die Reise ins Ungewisse | 15.03.94 |
94 | 193 | 44741.9 | 20.04.91 | Qpid | Gefangen in der Vergangenheit | 16.03.94 |
95 | 195 | 44769.2 | 27.04.91 | The Drumhead | Das Standgericht | 17.03.94 |
96 | 196 | 44805.3 | 04.05.91 | Half A Life | Die Auflösung | 18.03.94 |
97 | 197 | 44821.3 | 11.05.91 | The Host | Odan, der Sonderbotschafter | 21.03.94 |
98 | 198 | 44885.5 | 25.05.91 | The Minds Eye | Verräterische Signale | 22.03.94 |
99 | 199 | 44932.3 | 01.06.91 | In Theory | Datas erste Liebe | 23.03.94 |
100 | 200 | 44995.3 | 15.06.91 | Redemption (1/2) | Der Kampf um das klingonische Reich (1/2) | 24.03.94 |
Nach obenFifth Season / Fünfte Staffel (1991-1992)
Nr. | Produktions Code | StarDate | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
101 | 201 | 45020.4 | 21.09.91 | Redemption (2/2) | Der Kampf um das Klingonische Reich (2/2) | 28.03.94 |
102 | 202 | 45047.2 | 28.09.91 | Darmok | Darmok | 29.03.94 |
103 | 203 | 45076.3 | 05.10.91 | Ensign Ro | Fähnrich Ro | 30.03.94 |
104 | 204 | 45122.3 | 12.10.91 | Silicon Avatar | Das Recht auf Leben | 31.03.94 |
105 | 205 | 45156.1 | 19.10.91 | Disaster | Katastrophe auf der Enterprise | 05.04.94 |
106 | 206 | 45208.2 | 26.10.91 | The Game | Gefährliche Spielsucht | 06.04.94 |
107 | 208 | 45233.1 | 02.11.91 | Unification (1/2) | Wiedervereinigung? (1/2) | 07.04.94 |
108 | 207 | 45245.8 | 09.11.91 | Unification (2/2) | Wiedervereinigung? (2/2) | 08.04.94 |
109 | 209 | 45349.1 | 16.11.91 | A Matter Of Time | Der zeitreisende Historiker | 11.04.94 |
110 | 210 | 45376.3 | 04.01.92 | New Ground | Die Soliton-Welle | 12.04.94 |
111 | 211 | 45397.3 | 25.01.92 | Hero Worship | Der einzige Überlebende | 13.04.94 |
112 | 212 | 45429.3 | 01.02.92 | Violations | Geistige Gewalt | 14.04.94 |
113 | 213 | 45470.1 | 08.02.92 | The Masterpiece Society | Das künstliche Paradies | 15.04.94 |
114 | 214 | 45494.2 | 15.02.92 | Conundrum | Mission ohne Gedächtnis | 18.04.94 |
115 | 215 | 45571.2 | 22.02.92 | Power Play | Ungebetene Gäste | 25.04.94 |
116 | 216 | 45587.3 | 29.02.92 | Ethics | Die Operation | 26.04.94 |
117 | 217 | 45614.6 | 14.03.92 | The Outcast | Verbotene Liebe | 27.04.94 |
118 | 218 | 45652.1 | 21.03.92 | Cause And Effect | Deja Vu | 28.04.94 |
119 | 219 | 45703.9 | 28.03.92 | The First Duty | Ein mißglücktes Manöver | 29.04.94 |
120 | 220 | 45733.6 | 18.04.92 | Cost Of Living | Hochzeit mit Hindernissen | 02.05.94 |
121 | 221 | 45761.3 | 25.04.92 | The Perfect Mate | Eine hoffnungslose Romanze | 03.05.94 |
122 | 222 | 45852.1 | 02.05.92 | Imaginary Friend | Die imaginäre Freundin | 04.05.94 |
123 | 223 | 45854.2 | 09.05.92 | I Borg | Ich bin Hugh | 05.05.94 |
124 | 224 | 45892.4 | 16.05.92 | The Next Phase | So nah und doch so fern | 06.05.94 |
125 | 225 | 45944.1 | 30.05.92 | The Inner Light | Das zweite Leben | 09.05.94 |
126 | 226 | 45959.1 | 13.06.92 | Time's Arrow (1/2) | Gefahr aus dem 19. Jahrhundert (1/2) | 10.05.94 |
Nach obenSixth Season / Sechste Staffel (1992-1993)
Nr. | Produktions Code | StarDate | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
127 | 227 | 46001.3 | 19.09.92 | Time's Arrow (2/2) | Gefahr aus dem 19. Jahrhundert (2/2) | 11.05.94 |
128 | 228 | 46041.1 | 26.09.92 | Realm of Fear | Todesangst beim Beamen | 18.05.94 |
129 | 229 | 46071.6 | 03.10.92 | Man of the People | Der unmoralische Friedensvermittler | 19.05.94 |
130 | 230 | 46125.3 | 10.10.92 | Relics | Besuch von der alten Enterprise | 20.05.94 |
131 | 231 | 46154.2 | 17.10.92 | Schisms | In den Subraum entführt | 24.05.94 |
132 | 232 | 46192.3 | 24.10.92 | True Q | Eine echte "Q" | 25.05.94 |
133 | 233 | 46235.7 | 31.10.92 | Rascals | Erwachsene Kinder | 26.05.94 |
134 | 234 | 46271.5 | 07.11.92 | A Fistful of Datas | Eine Handvoll Datas | 27.05.94 |
135 | 235 | 46307.2 | 14.11.92 | The Quality of Life | Datas Hypothese | 30.05.94 |
136 | 236 | 46357.4 | 12.12.92 | Chain of Command (1/2) | Geheime Mission auf Celtris Drei (1/2) | 31.05.94 |
137 | 237 | 46360.8 | 19.12.92 | Chain of Command (2/2) | Geheime Mission auf Celtris Drei (2/2) | 01.06.94 |
138 | 238 | 46424.1 | 23.01.93 | Ship in a Bottle | Das Schiff in der Flasche | 02.06.94 |
139 | 239 | 46461.3 | 30.01.93 | Aquiel | Aquiel | 03.06.94 |
140 | 240 | 46519.1 | 06.02.93 | Face of the Enemy | Das Gesicht des Feindes | 06.06.94 |
141 | 241 | | 13.02.93 | Tapestry | Willkommen im Leben nach dem Tode | 07.06.94 |
142 | 242 | 46578.4 | 20.02.93 | The Birthright (1/2) | Der Moment der Erkenntnis (1/2) | 08.06.94 |
143 | 243 | 46579.2 | 27.02.93 | The Birthright (2/2) | Der Moment der Erkenntnis (2/2) | 09.06.94 |
144 | 244 | 46682.4 | 27.03.93 | Starship Mine | In der Hand von Terroristen | 10.06.94 |
145 | 245 | 46693.1 | 03.04.93 | Lessons | Der Feuersturm | 12.05.94 |
146 | 246 | 46731.5 | 24.04.93 | The Chase | Das fehlende Fragment | 14.06.94 |
147 | 247 | 46778.1 | 01.05.93 | Frame of Mind | Phantasie oder Wahrheit | 15.06.94 |
148 | 248 | 46830.1 | 08.05.93 | Suspicions | Verdächtigungen | 16.06.94 |
149 | 249 | 46852.2 | 15.05.93 | Rightful Heir | Der rechtmäßige Erbe | 17.06.94 |
150 | 250 | 46915.2 | 22.05.93 | Second Chances | Riker : 2 = ? | 20.06.94 |
151 | 251 | 46944.2 | 12.06.93 | Timescape | Gefangen in einem temporären Fragment | 21.06.94 |
152 | 252 | 46982.1 | 19.06.93 | Descent (1/2) | Angriff der Borg (1/2) | 22.06.94 |
Nach obenSeventh Season / Siebte Staffel (1993-1994)
Nr. | Produktions Code | StarDate | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
153 | 253 | 47025.4 | 18.09.93 | Descent (2/2) | Angriff der Borg (2/2) | 23.06.94 |
154 | 254 | | 25.09.93 | Liaisons | Indiskretionen | 24.06.94 |
155 | 255 | 47215.5 | 02.10.93 | Interface | Das Interface | 27.06.94 |
156 | 256 | 47135.2 | 09.10.93 | Gambit (1/2) | Der Schachzug (1/2) | 28.06.94 |
157 | 257 | 47160.1 | 16.10.93 | Gambit (2/2) | Der Schachzug (2/2) | 29.06.94 |
158 | 258 | 47225.7 | 23.10.93 | Phantasms | Traumanalyse | 30.06.94 |
159 | 259 | 47254.1 | 30.10.93 | Dark Page | Ort der Finsternis | 01.07.94 |
160 | 260 | 47304.2 | 06.11.93 | Attached | Kontakte | 13.06.94 |
161 | 261 | 47310.2 | 13.11.93 | Force of Nature | Die Raumkatastrophe | 05.07.94 |
162 | 262 | 47410.2 | 20.11.93 | Inheritance | Soongs Vermächtnis | 06.07.94 |
163 | 263 | 47391.2 | 27.11.93 | Parallels | Parallelen | 07.07.94 |
164 | 264 | 47457.1 | 08.01.94 | The Pegasus | Das Pegasus-Projekt | 08.07.94 |
165 | 265 | 47423.9 | 15.01.94 | Homeward | Die oberste Direktive | 11.07.94 |
166 | 266 | | 29.01.94 | Sub Rosa | Ronin | 04.07.94 |
167 | 267 | 47566.7 | 05.02.94 | Lower Decks | Beförderung | 12.07.94 |
168 | 268 | 47611.2 | 12.02.94 | Thine Own Self | Radioaktiv | 13.07.94 |
169 | 269 | 47618.4 | 19.02.94 | Masks | Der Komet | 14.07.94 |
170 | 270 | 47622.1 | 26.02.94 | Eye of the Beholder | Der Fall "Utopia Planitia" | 15.07.94 |
171 | 271 | 47653.2 | 19.03.94 | Genesis | Genesis | 18.07.94 |
172 | 272 | 47751.2 | 26.03.94 | Journey's End | Am Ende der Reise | 19.07.94 |
173 | 273 | 47779.4 | 23.04.94 | Firstborn | Ritus des Aufsteigens | 20.07.94 |
174 | 274 | 47829.1 | 30.04.94 | Bloodlines | Boks Vergeltung | 21.07.94 |
175 | 275 | 47869.2 | 07.05.94 | Emergence | Neue Intelligenz | 22.07.94 |
176 | 276 | 47941.7 | 14.05.94 | Preemptive Strike | Die Rückkehr von Ro Laren | 25.07.94 |
177 | 277 | 47988.1 | 21.05.94 | All Good Things... (1/2) | Gestern, heute, morgen (1/2) | 26.07.94 |
178 | 278 | 47988.1 | 21.05.94 | All Good Things... (2/2) | Gestern, heute, morgen (2/2) | 27.07.94 |
Movies / Filme
Nr. | IMDb | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
1 | tt0111280 | 05.11.94 | Generations | Treffen der Generationen | 09.02.95 |
2 | tt0117731 | 22.11.96 | First Contact | Der Erste Kontakt | 19.12.96 |
3 | tt0120844 | 12.11.98 | Insurrection | Der Aufstandt | 31.12.98 |
4 | tt0253754 | 20.12.02 | Nemesis | Nemesis | 16.01.03 |
Links zur Serie
|
Nach oben
<< Projekte | Home | Test >> << Die Enterprise | Serienübersicht | Raumschiff Voyager >>