Season: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
First Season / Erste Staffel (1999-2000)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
1 | 225301 | 23.09.99 | Welcome to Camelot | Der erste Tag | 24.03.03 |
2 | 225302 | 26.09.99 | Anywhere But Here | Bewährungsproben | 31.03.03 |
3 | 225304 | 03.10.99 | Patterns | Nasser Tod | 07.04.03 |
4 | 225303 | 10.10.99 | Hell is What You Make of It | Tage wie dieser | 14.04.03 |
5 | 225305 | 31.10.99 | Responsible Parties | Bandenkrieg | 28.04.03 |
6 | 225306 | 07.11.99 | Sunny, Like Sunshine | Gewissensbisse | 05.05.03 |
7 | 225307 | 14.11.99 | Impulse | Zwischen Leben und Tod | 12.05.03 |
8 | 225308 | 21.11.99 | History of the World | Thanksgiving | 19.05.03 |
9 | 225310 | 28.11.99 | Modern Designs for Better Living | Schiefe Bahn | 26.05.03 |
10 | 225309 | 10.01.00 | Demolition Derby | Verschüttet | 02.06.03 |
11 | 225311 | 17.01.00 | Alone in a Crowd | Wut und Trauer | 16.06.03 |
12 | 225312 | 24.01.00 | Journey to the Himalayas | Unter Null | 23.06.03 |
13 | 225313 | 07.02.00 | This Band of Brothers | Bruderbande | 30.06.03 |
14 | 225314 | 14.02.00 | 32 Bullets and a Broken Heart | Gebrochene Herzen | 07.07.03 |
15 | 225315 | 21.02.00 | Officer Involved | Ein verhängnisvoller Irrtum | 14.07.03 |
16 | 225316 | 28.02.00 | Nature or Nurture | Wer Gewalt sät... | 21.07.03 |
17 | 225317 | 20.03.00 | Ohio | Bitterer Nachgeschmack | 28.07.03 |
18 | 225318 | 10.04.00 | Men | Spiel des Lebens | 04.08.03 |
19 | 225319 | 17.04.00 | Spring Forward, Fall Back | Vermisst! | 11.08.03 |
20 | 225320 | 24.04.00 | A Thousand Points of Light | Der Feuerteufel | 18.08.03 |
21 | 225321 | 15.05.00 | Just Another Night at the Opera | In der Falle | 25.08.03 |
22 | 225322 | 22.05.00 | Young Men and Fire | Retter in der Not | 01.09.03 |
Nach obenSecond Season / Zweite Staffel (2000-2001)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
23 | 226305 | 02.10.00 | The Lost | Lebendig begraben | 08.09.03 |
24 | 226301 | 09.10.00 | Faith | Eine schwere Entscheidung | 15.09.03 |
25 | 226302 | 16.10.00 | Four Days | Treibjagd | 22.09.03 |
26 | 226303 | 23.10.00 | Jimmy's Mountain | Schatten der Vergangenheit | 29.09.03 |
27 | 226306 | 30.10.00 | Kim's Hope Chest | Wiederbelebungsversuche | 06.10.03 |
28 | 226304 | 06.11.00 | The Tys That Bind | Steinschlag | 13.10.03 |
29 | 226307 | 13.11.00 | After Hours | Geisterstunde | 20.10.03 |
30 | 226308 | 27.11.00 | Know Thyself | Im Teufelskreis | 27.10.03 |
31 | 226309 | 04.12.00 | Run of the Mill | Lichterloh | 03.11.03 |
32 | 226311 | 18.12.00 | History | Jugendsünden | 10.11.03 |
33 | 226310 | 15.01.01 | A Hero's Rest | Der Heckenschütze | 17.11.03 |
34 | 226312 | 22.01.01 | True Love | Schlagabtausch | 24.11.03 |
35 | 226313 | 29.01.01 | Duty | Unter Verdacht | 01.12.03 |
36 | 226314 | 05.02.01 | A Rock and a Hard Place | Gefangen im Dunkeln | 08.12.03 |
37 | 226315 | 12.02.01 | Requiem for a Bantamweight | Schattenboxen | 15.12.03 |
38 | 226316 | 26.02.01 | Unfinished Business | Ausgezählt | 22.12.03 |
39 | 226317 | 19.03.01 | The Self-Importance of Being Carlos | Gefühlssache | 12.01.04 |
40 | 226318 | 16.04.01 | Honor | Flammengrab | 19.01.04 |
41 | 226319 | 23.04.01 | Walking Wounded | Überdosis | 26.01.04 |
42 | 226320 | 30.04.01 | Man Enough | Traumjob mit Hindernissen | 02.02.04 |
43 | 226321 | 14.05.01 | Exposing Faith | Nahaufnahme | 09.02.04 |
44 | 226322 | 21.05.01 | ...And Zeus Wept | Amok | 16.02.04 |
Nach obenThird Season / Dritte Staffel (2001-2002)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
45 | 227708 | 15.10.01 | Special: In Their Own Words | | |
46 | 227707 | 22.10.01 | September Tenth | Die Nacht davor | 23.02.04 |
47 | 227709 | 29.10.01 | After Time | Ausnahmezustand | 01.03.04 |
48 | 227703 | 12.11.01 | The Relay | Herz auf Abwegen | 08.03.04 |
49 | 227704 | 19.11.01 | Adam 55-3 | Die Auszeichnung | 15.03.04 |
50 | 227705 | 26.11.01 | He Said, She Said | Aussage gegen Aussage | 22.03.04 |
51 | 227706 | 03.12.01 | Childhood Memories | Am Abgrund | 29.03.04 |
52 | 227710 | 10.12.01 | Act Brave | Chaos | 05.04.04 |
53 | 227711 | 07.01.02 | Sex, Lies & Videotape | Vorsicht Kamera! | 12.04.04 |
54 | 227712 | 14.01.02 | Transformed | Schlafende Hunde | 19.04.04 |
55 | 227713 | 21.01.02 | Old Dogs, New Tricks | Rutschpartie | 03.05.04 |
56 | 227714 | 28.01.02 | The Long Guns | Der Scharfschütze | 10.05.04 |
57 | 227715 | 04.02.02 | Cold Front | Kaltfront | 17.05.04 |
58 | 227716 | 25.02.02 | Superheroes (1/2) | Russisches Roulette | 24.05.04 |
59 | 227717 | 04.03.02 | Superheroes (2/2) | Russisches Roulette | 07.06.04 |
60 | 227718 | 01.04.02 | Thicker Than Water | Vater wider Willen | 14.06.04 |
61 | 227719 | 08.04.02 | Falling | Panik | 21.06.04 |
62 | 227702 | 15.04.02 | The Unforgiven | Offene Wunden | 28.06.04 |
63 | 227720 | 22.04.02 | The Greater Good | In der Klemme | 05.07.04 |
64 | 227721 | 29.04.02 | Unleashed | Vermisst | 12.07.04 |
65 | 227722 | 06.05.02 | Two Hundred and Thirty-Three Days | Traurige Gewissheit | 19.07.04 |
66 | 227701 | 13.05.02 | Blackout | Der grosse Stromausfall | 26.07.04 |
Nach obenFourth Season / Vierte Staffel (2002-2003)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
67 | 175201 | 30.09.02 | Lights Up | | |
68 | 175202 | 07.10.02 | The Chosen Few | | |
69 | 175203 | 14.10.02 | To Protect... | | |
70 | 175204 | 21.10.02 | Crash and Burn | | |
71 | 175205 | 28.10.02 | Judgement Day (1/2) | | |
72 | 175206 | 28.10.02 | Judgement Day (2/2) | | |
73 | 175207 | 11.11.02 | Firestarter | | |
74 | 175208 | 18.11.02 | Ladies' Day | | |
75 | 175209 | 02.12.02 | Crime and Punishment (1/2) | | |
76 | 175210 | 09.12.02 | Crime and Punishment (2/2) | | |
77 | 175211 | 06.01.03 | Second Chances | | |
78 | 175212 | 13.01.03 | Castles of Sand | | |
79 | 175213 | 27.01.03 | Snow Blind | | |
80 | 175214 | 03.02.03 | Collateral Damage (1/2) | | |
81 | 175215 | 10.02.03 | Collateral Damage (2/2) | | |
82 | 175216 | 24.02.03 | 10-13 | | |
83 | 175217 | 17.03.03 | Letting Go | | |
84 | 175218 | 31.03.03 | Last Call | | |
85 | 175219 | 07.04.03 | Everybody Lies | | |
86 | 175220 | 14.04.03 | In Confidence | | |
87 | 175221 | 21.04.03 | Closing In | | |
88 | 175222 | 28.04.03 | The Price of Nobility | | |
Nach obenFifth Season / Fünfte Staffel (2003-2004)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
89 | | 29.09.03 | The Truth and Other Lies | | |
90 | | 06.10.03 | My Opening Farewell | | |
91 | | 13.10.03 | Lockdown | | |
92 | | 20.10.03 | In Lieu of Johnson | | |
93 | | 31.10.03 | Goodbye To All That | | |
94 | | 07.11.03 | Surrender | | |
95 | | 14.11.03 | Payback | | |
96 | 175757 | 21.11.03 | Fury | | |
97 | | 05.12.03 | A Ticket Grows in Brooklyn | | |
98 | 175750 | 12.12.03 | The Spirit | | |
99 | | 09.01.04 | A Call For Help | | |
100 | 175051 | 16.01.04 | Black and Blue | | |
101 | | 06.02.04 | Sleeping Dogs Lie | | |
102 | | 13.02.04 | Blessed and Bewildered | | |
103 | | 20.02.04 | No More, Forever | | |
104 | | 27.02.04 | Family Ties (1/2) | | |
105 | | 05.03.04 | Family Ties (2/2) | | |
106 | | 09.04.04 | Purgatory | | |
107 | | 16.04.04 | Spanking the Monkey | | |
108 | | 23.04.04 | In Plain View | | |
109 | | 30.04.04 | Higher Calling | | |
110 | | 07.05.04 | Monsters | | |
Nach obenSixth Season / Sechste Staffel (2004-2005)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
111 | 177901 | 17.09.04 | More Monsters | | |
112 | 177902 | 24.09.04 | Alone Again, Naturally | | |
113 | 177903 | 01.10.04 | Last Will and Testament | | |
114 | 177904 | 15.10.04 | Obsession | | |
115 | 177905 | 22.10.04 | The Hunter, Hunted | | |
116 | 177906 | 29.10.04 | The Greatest Detectives in the World | | |
117 | 177907 | 05.11.04 | Leap of Faith | | |
118 | 177908 | 12.11.04 | Broken | | |
119 | 177909 | 19.11.04 | Sins of the Father | | |
120 | 177910 | 03.12.04 | Rat Bastard | | |
121 | 177911 | 07.01.05 | Forever Blue | | |
122 | 177912 | 14.01.05 | The "L" Word | | |
123 | 177913 | 21.01.05 | The Other "L" Word | | |
124 | 177914 | 04.02.05 | The Kitchen Sink | | |
125 | 177915 | 11.02.05 | Revelations | | |
126 | 177916 | 18.02.05 | In the Family Way | | |
127 | 177917 | 25.02.05 | Kingpin Rising | | |
128 | 177918 | 08.04.05 | Too Little, Too Late | | |
129 | 177919 | 15.04.05 | Welcome Home | | |
130 | 177920 | 22.04.05 | How Do You Spell Belief? | | |
131 | 177921 | 29.04.05 | End of Tour | | |
132 | 177922 | 06.05.05 | Goodbye to Camelot | | |
Links zur Serie
|
Nach oben
<< Projekte | Home | Test >> << Terra Nova | Serienübersicht | This is Us >>