Season: 1
First Season / Erste Staffel (2013-2014)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
1 | 1.01 | 16.06.13 | In Love With The King | Verliebt in einen König | 07.06.14 |
2 | 1.02 | 23.06.13 | The Price of Power | Namen in Blut | 07.06.14 |
3 | 1.03 | 30.06.13 | The Storm | Hexenwind | 07.06.14 |
4 | 1.04 | 07.07.13 | The Bad Queen | Die böse Königin | 08.06.14 |
5 | 1.05 | 14.07.13 | War at First Hand | Das große Schlachten | 08.06.14 |
6 | 1.06 | 21.07.13 | Love and Death | Wunden der Vergangenheit | 08.06.14 |
7 | 1.07 | 28.07.13 | Poison and Malmsey Wine | Tod eines Narren | 09.06.14 |
8 | 1.08 | 04.08.13 | Long Live the King | Die Liebe meines Lebens | 09.06.14 |
9 | 1.09 | 11.08.13 | The Princes In The Tower | Die Prinzen im Tower | 09.06.14 |
10 | 1.10 | 18.08.13 | The Final Battle | Der Tag der Entscheidung | 09.06.14 |
Links zur Serie
|
Nach oben
<< Projekte | Home | Test >> << White Collar | Serienübersicht | Wisdom of the Crowd >>