Season: 1 | 2
First Season / Erste Staffel (2003-2004)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
1 | 1.00 | 26.09.03 | Pilot | Zeig mir ein Wunder | 02.10.04 |
2 | 1.01 | 03.10.03 | The Fire and the Wood | Holz brennt nicht | 09.10.04 |
3 | 1.02 | 10.10.03 | Touch Move | Keine Ahnung vom Schach | 16.10.04 |
4 | 1.03 | 17.10.03 | The Boat | Das Boot | 23.10.04 |
5 | 1.04 | 24.10.03 | Just Say No | Ein charmanter Junge | 30.10.04 |
6 | 1.05 | 31.10.03 | Bringeth It On | Böse Mädchen | 06.11.04 |
7 | 1.06 | 07.11.03 | Death Be Not Whatever | November | 13.11.04 |
8 | 1.07 | 14.11.03 | The Devil Made Me Do It | Die Ausstellung | 20.11.04 |
9 | 1.08 | 21.11.03 | St. Joan | Revolution! | 27.11.04 |
10 | 1.09 | 05.12.03 | Drive, He Said | Null Toleranz | 04.12.04 |
11 | 1.10 | 12.12.03 | The Uncertainty Principle | Date mit einem Rowdy | 11.12.04 |
12 | 1.11 | 09.01.04 | Jump | Rocky | 18.12.04 |
13 | 1.12 | 16.01.04 | Recreation | Let's have a Party | 08.01.05 |
14 | 1.13 | 06.02.04 | State of Grace | Pro und Contra | 15.01.05 |
15 | 1.15 | 13.02.04 | Night Without Stars | Diese verdammte Familie | 22.01.05 |
16 | 1.16 | 20.02.04 | Double Dutch | Yo, Schneewittchen | 29.01.05 |
17 | 1.14 | 27.02.04 | No Bad Guy | Mein ist die Rache | 05.02.05 |
18 | 1.17 | 12.03.04 | Requiem for a Third Grade Ashtray | Tausend bescheuerte Sachen | 12.02.05 |
19 | 1.18 | 02.04.04 | Do the Math | Der mysteriöse Richard | 19.02.05 |
20 | 1.19 | 30.04.04 | Anonymous | Gedicht mit Soße | 26.02.05 |
21 | 1.20 | 07.05.04 | Vanity, Thy Name Is Human | Schminken, Joan! | 05.03.05 |
22 | 1.21 | 14.05.04 | The Gift | Das Geschenk | 12.03.05 |
23 | 1.22 | 21.05.04 | Silence | Ein eigenartiger Tag | 19.03.05 |
Nach obenSecond Season / Zweite Staffel (2004-2005)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
24 | 2.01 | 24.09.04 | Only Connect | | |
25 | 2.02 | 01.10.04 | Out of Sight | | |
26 | 2.03 | 08.10.04 | Back to the Garden | | |
27 | 2.04 | 15.10.04 | The Cat | | |
28 | 2.05 | 22.10.04 | The Election | | |
29 | 2.06 | 29.10.04 | Wealth of Nations | | |
30 | 2.07 | 05.11.04 | P.O.V. | | |
31 | 2.08 | 12.11.04 | Friday Night | | |
32 | 2.09 | 19.11.04 | No Future | | |
33 | 2.10 | 26.11.04 | The Book of Questions | | |
34 | 2.11 | 10.12.04 | Dive | | |
35 | 2.12 | 07.01.05 | Game Theory | | |
36 | 2.13 | 14.01.05 | Queen of the Zombies | | |
37 | 2.14 | 28.01.05 | The Rise & Fall of Joan Girardi | | |
38 | 2.15 | 11.02.05 | Romancing the Joan | | |
39 | 2.16 | 18.02.05 | Independence Day | | |
40 | 2.17 | 25.02.05 | Shadows and Light | | |
41 | 2.18 | 04.03.05 | Secret Service | | |
42 | 2.19 | 01.04.05 | Trial and Error | | |
43 | 2.20 | 08.04.05 | Spring Cleaning | | |
44 | 2.21 | 15.04.05 | Common Thread | | |
45 | 2.22 | 22.04.05 | Something Wicked This Way Comes | | |
Links zur Serie
|
Nach oben
<< Projekte | Home | Test >> << The Cop - Crime Scene Paris | Serienübersicht | Der Fall John Doe >>